30日MyCpic冶金焦國產現貨價格指數
來源: 我的鋼鐵網 2022-01-30
30日MyCpic冶金焦國產現貨價格指數報3033.9較上一工作日持平,1月均價2977.7。各區(qū)域價格指數如下:東北2994.7(-),華北3079.4(-),華東3155.0(-),華中2996.5(-),西北2929.5(-),西南3118.3(-)。
各區(qū)域價格情況如下:
MyCpic冶金焦國產現貨價格指數 | ||||||
名稱 | 價格 | 漲跌 | 月均價 | 漲跌 | 備注 | |
綜合 | 3033.9 | - | 2977.7 | +2.8 | - | |
華北 | 3079.4 | - | 3027.2 | +2.6 | - | |
華東 | 3155.0 | - | 3094.8 | +3.0 | - | |
華中 | 2996.5 | - | 2975.4 | +1.1 | - | |
西北 | 2929.5 | - | 2870.4 | +3.0 | - | |
西南 | 3118.3 | - | 2985.3 | +6.6 | - | |
東北 | 2994.7 | - | 2936.9 | +2.9 | - | |
“MyCpic焦炭價格指數”以國內主流準一級冶金焦現金出廠含稅價格標準指標作基準,并在替代品指標范圍內升貼水,目前廣泛運用于國內焦鋼企業(yè)現貨間結算。指數具體說明請詳Mysteel指數頁面。 | ||||||
今日國內主流冶金焦現貨價格情況(單位:元/噸) | ||||||
地區(qū) | 品質 | 價格 | 漲跌 | 屬性 | 備注 | |
山西 | 太原 | 一級冶金焦 | 3180 | - | 含稅出廠 | - |
呂梁 | 一級冶金焦 | 3050 | - | 含稅出廠 | - | |
呂梁 | 準一級冶金焦 | 2960 | - | 含稅出廠 | - | |
長治 | 準一級冶金焦 | 2960 | - | 含稅出廠 | - | |
臨汾 | 一級冶金焦 | 3180 | - | 含稅出廠 | - | |
河北 | 邯鄲 | 準一級冶金焦 | 3070 | - | 含稅出廠 | - |
唐山 | 二級冶金焦 | 3060 | - | 含稅到廠 | - | |
唐山 | 準一級冶金焦 | 3120 | - | 含稅到廠 | - | |
邢臺 | 準一級冶金焦 | 3400 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
河南 | 安陽 | 準一級冶金焦 | 3080 | - | 含稅出廠 | - |
安陽 | 二級冶金焦 | 3030 | - | 含稅出廠 | - | |
平頂山 | 準一級冶金焦 | 4330 | - | 含稅車板 | - | |
濟源 | 準一級冶金焦 | 4340 | - | 含稅出廠 | - | |
山東 | 濱州 | 準一級冶金焦 | 2970 | - | 含稅出廠 | - |
濰坊 | 準一級冶金焦 | 3480 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
棗莊 | 準一級冶金焦 | 3480 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
臨沂 | 準一級冶金焦 | 3490 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
西南 | 昆明 | 三級冶金焦 | 3820 | - | 含稅到廠 | 干基 |
曲靖 | 二級冶金焦 | 3735 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
六盤水 | 二級冶金焦 | 3285 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
東北 | 七臺河 | 二級冶金焦 | 2910 | - | 含稅出廠 | - |
錦州 | 二級冶金焦 | 2900 | - | 含稅出廠 | - | |
西北 | 烏海 | 二級冶金焦 | 2760 | - | 含稅出廠 | - |
韓城 | 準一級冶金焦 | 3060 | - | 含稅出廠 | - | |
日照港 | 日照 | 準一級冶金焦 | 3210 | - | 平倉價 | - |
日照 | 一級冶金焦 | 3310 | - | 平倉價 | - | |
董家口港 | 華東 | 一級冶金焦 | 3310 | - | 平倉價 | - |
華北 | 準一級冶金焦 | 3210 | - | 平倉價 | - | |
外貿 | 北方港 | 準一級冶金焦 | 530$ | - | FOB | - |
北方港 | 一級冶金焦 | 553$ | - | FOB | - | |
備注:1、圖中價格漲跌幅均與今晨價格做對比;2、未特別標注均為濕基、承兌價;3、發(fā)布時間一般在每工作日17:30。詳詢:武超 021-26093189 | ||||||
MySteel煉焦煤價格指數
《推薦會員企業(yè)》