7日MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價格指數(shù)
來源: 我的鋼鐵網(wǎng) 2022-03-07
7日MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價格指數(shù)報3192.3,較上一個工作日持平,3月均價3115.2。各區(qū)域價格指數(shù)如下:東北2943.8(-),華北3098.2(-),華東3259.5(-),華中3194.8(-),西北2934.0(-),西南3197.9(-)。
各區(qū)域價格情況如下:
MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價格指數(shù) | ||||||
名稱 | 價格 | 漲跌 | 月均價 | 漲跌 | 備注 | |
綜合 | 3192.3 | - | 3115.2 | +19.3 | - | |
華北 | 3098.2 | - | 3023.5 | +18.7 | - | |
華東 | 3259.5 | - | 3183.9 | +18.9 | - | |
華中 | 3194.8 | - | 3144.7 | +12.5 | - | |
西北 | 2934.0 | - | 2853.7 | +20.1 | - | |
西南 | 3197.9 | - | 3127.3 | +17.6 | - | |
東北 | 2943.8 | - | 2863.5 | +20.1 | - | |
“MyCpic焦炭價格指數(shù)”以國內(nèi)主流準一級冶金焦現(xiàn)金出廠含稅價格標準指標作基準,并在替代品指標范圍內(nèi)升貼水,目前廣泛運用于國內(nèi)焦鋼企業(yè)現(xiàn)貨間結(jié)算。指數(shù)具體說明請詳Mysteel指數(shù)頁面。 | ||||||
今日國內(nèi)主流冶金焦現(xiàn)貨價格情況(單位:元/噸) | ||||||
地區(qū) | 品質(zhì) | 價格 | 屬性 | 備注 | ||
山西 | 太原 | 一級冶金焦 | 3200 | - | 含稅出廠 | - |
呂梁 | 一級冶金焦 | 3000 | - | 含稅出廠 | - | |
呂梁 | 準一級冶金焦 | 2960 | - | 含稅出廠 | - | |
長治 | 準一級冶金焦 | 2960 | - | 含稅出廠 | - | |
臨汾 | 一級冶金焦 | 3100 | - | 含稅出廠 | - | |
河北 | 邯鄲 | 準一級冶金焦 | 3370 | - | 含稅出廠 | - |
唐山 | 二級冶金焦 | 3050 | - | 含稅到廠 | - | |
唐山 | 準一級冶金焦 | 3200 | - | 含稅到廠 | - | |
邢臺 | 準一級冶金焦 | 3400 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
河南 | 安陽 | 準一級冶金焦 | 3500 | - | 含稅出廠 | 干基 |
平頂山 | 準一級冶金焦 | 3230 | - | 含稅車板 | - | |
濟源 | 準一級冶金焦 | 3240 | - | 含稅出廠 | - | |
山東 | 濱州 | 準一級冶金焦 | 3493 | - | 含稅出廠 | - |
濰坊 | 準一級冶金焦 | 3480 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
棗莊 | 準一級冶金焦 | 3510 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
臨沂 | 準一級冶金焦 | 3500 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
西南 | 昆明 | 二級冶金焦 | 3420 | - | 含稅到廠 | 干基 |
曲靖 | 二級冶金焦 | 3535 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
六盤水 | 二級冶金焦 | 3285 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
東北 | 七臺河 | 二級冶金焦 | 2910 | - | 含稅出廠 | - |
錦州 | 二級冶金焦 | 2970 | - | 含稅出廠 | - | |
西北 | 烏海 | 二級冶金焦 | 2750 | - | 含稅出廠 | - |
韓城 | 準一級冶金焦 | 3030 | - | 含稅出廠 | - | |
日照港 | 日照 | 準一級冶金焦 | 3210 | - | 平倉價 | - |
日照 | 一級冶金焦 | 3310 | - | 平倉價 | - | |
董家口港 | 華東 | 一級冶金焦 | 3310 | - | 平倉價 | - |
華北 | 準一級冶金焦 | 3210 | - | 平倉價 | - | |
外貿(mào) | 北方港 | 準一級冶金焦 | 600$ | +10 | FOB | - |
北方港 | 一級冶金焦 | 633$ | +20 | FOB | - | |
備注:1、圖中價格漲跌幅均與今晨價格做對比;2、未特別標注均為濕基、承兌價;3、發(fā)布時間一般在每工作日17:30。詳詢:武超 021-26093189 | ||||||
MySteel煉焦煤價格指數(shù)
《推薦會員企業(yè)》