28日MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價格指數(shù)
來源: 我的鋼鐵網(wǎng) 2022-02-28
28日MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價格指數(shù)報2994.3,2月均價2874.0。各區(qū)域價格指數(shù)如下:東北2743.1(-),華北2910.0(-),華東3070.4(-),華中2968.4(-),西北2733.4(-),西南3062.8(-)。
各區(qū)域價格情況如下:
MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價格指數(shù) | ||||||
名稱 | 價格 | 漲跌 | 月均價 | 漲跌 | 備注 | |
綜合 | 2994.3 | - | 2874.0 | - | - | |
華北 | 2910.0 | - | 2777.6 | - | - | |
華東 | 3070.4 | - | 2937.6 | - | - | |
華中 | 2968.4 | - | 2846.9 | - | - | |
西北 | 2733.4 | - | 2590.0 | - | - | |
西南 | 3062.8 | - | 3155.5 | - | - | |
東北 | 2743.1 | - | 2642.7 | - | - | |
“MyCpic焦炭價格指數(shù)”以國內(nèi)主流準(zhǔn)一級冶金焦現(xiàn)金出廠含稅價格標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)作基準(zhǔn),并在替代品指標(biāo)范圍內(nèi)升貼水,目前廣泛運用于國內(nèi)焦鋼企業(yè)現(xiàn)貨間結(jié)算。指數(shù)具體說明請詳Mysteel指數(shù)頁面。 | ||||||
今日國內(nèi)主流冶金焦現(xiàn)貨價格情況(單位:元/噸) | ||||||
地區(qū) | 品質(zhì) | 價格 | 屬性 | 備注 | ||
山西 | 太原 | 一級冶金焦 | 2980 | - | 含稅出廠 | - |
呂梁 | 一級冶金焦 | 2850 | - | 含稅出廠 | - | |
呂梁 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 2760 | - | 含稅出廠 | - | |
長治 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 2760 | - | 含稅出廠 | - | |
臨汾 | 一級冶金焦 | 2980 | - | 含稅出廠 | - | |
河北 | 邯鄲 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 2870 | - | 含稅出廠 | - |
唐山 | 二級冶金焦 | 2850 | - | 含稅到廠 | - | |
唐山 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3000 | - | 含稅到廠 | - | |
邢臺 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3200 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
河南 | 安陽 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3300 | - | 含稅出廠 | 干基 |
平頂山 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3030 | - | 含稅車板 | - | |
濟(jì)源 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3040 | - | 含稅出廠 | - | |
山東 | 濱州 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3293 | - | 含稅出廠 | - |
濰坊 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3280 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
棗莊 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3310 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
臨沂 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3300 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
西南 | 昆明 | 二級冶金焦 | 3420 | - | 含稅到廠 | 干基 |
曲靖 | 二級冶金焦 | 3335 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
六盤水 | 二級冶金焦 | 3285 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
東北 | 七臺河 | 二級冶金焦 | 2710 | - | 含稅出廠 | - |
錦州 | 二級冶金焦 | 2770 | - | 含稅出廠 | - | |
西北 | 烏海 | 二級冶金焦 | 2550 | - | 含稅出廠 | - |
韓城 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 2830 | - | 含稅出廠 | - | |
日照港 | 日照 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3010 | - | 平倉價 | - |
日照 | 一級冶金焦 | 3110 | - | 平倉價 | - | |
董家口港 | 華東 | 一級冶金焦 | 3110 | - | 平倉價 | - |
華北 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3010 | - | 平倉價 | - | |
外貿(mào) | 北方港 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 500$ | - | FOB | - |
北方港 | 一級冶金焦 | 523$ | - | FOB | - | |
備注:1、圖中價格漲跌幅均與今晨價格做對比;2、未特別標(biāo)注均為濕基、承兌價;3、發(fā)布時間一般在每工作日17:30。詳詢:武超 021-26093189 | ||||||
MySteel煉焦煤價格指數(shù)
《推薦會員企業(yè)》