1日MyCpic冶金焦國產現貨價格指數
來源: 我的鋼鐵網 2022-04-01
1日MyCpic冶金焦國產現貨價格指數報3602.1,較上一個工作日增15.5,4月均價3602.1。各區(qū)域價格指數如下:東北3345.2(-),華北3491.8(-),華東3633.7(-),華中3493.8(+65.5),西北3363.6(-),西南3728.6(+157.1)。
各區(qū)域價格情況如下:
MyCpic冶金焦國產現貨價格指數 | ||||||
名稱 | 價格 | 漲跌 | 月均價 | 漲跌 | 備注 | |
綜合 | 3602.1 | +15.5 | 3602.1 | - | - | |
華北 | 3491.8 | - | 3491.8 | - | - | |
華東 | 3633.7 | - | 3633.7 | - | - | |
華中 | 3493.8 | +65.5 | 3493.8 | - | - | |
西北 | 3363.6 | - | 3363.6 | - | - | |
西南 | 3728.6 | +157.1 | 3728.6 | - | - | |
東北 | 3345.2 | - | 3345.2 | - | - | |
“MyCpic焦炭價格指數”以國內主流準一級冶金焦現金出廠含稅價格標準指標作基準,并在替代品指標范圍內升貼水,目前廣泛運用于國內焦鋼企業(yè)現貨間結算。指數具體說明請詳Mysteel指數頁面。 | ||||||
今日國內主流冶金焦現貨價格情況(單位:元/噸) | ||||||
地區(qū) | 品質 | 價格 | 屬性 | 備注 | ||
山西 | 太原 | 一級冶金焦 | 3600 | - | 含稅出廠 | - |
呂梁 | 一級冶金焦 | 3400 | - | 含稅出廠 | - | |
呂梁 | 準一級冶金焦 | 3360 | - | 含稅出廠 | - | |
長治 | 準一級冶金焦 | 3360 | - | 含稅出廠 | - | |
臨汾 | 一級冶金焦 | 3500 | - | 含稅出廠 | - | |
河北 | 邯鄲 | 準一級冶金焦 | 3770 | - | 含稅出廠 | - |
唐山 | 二級冶金焦 | 3450 | - | 含稅到廠 | - | |
唐山 | 準一級冶金焦 | 3600 | - | 含稅到廠 | - | |
邢臺 | 準一級冶金焦 | 3800 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
河南 | 安陽 | 準一級冶金焦 | 3900 | - | 含稅出廠 | 干基 |
平頂山 | 準一級冶金焦 | 3230 | - | 含稅車板 | - | |
濟源 | 準一級冶金焦 | 3240 | - | 含稅出廠 | - | |
山東 | 濱州 | 準一級冶金焦 | 3893 | - | 含稅出廠 | - |
濰坊 | 準一級冶金焦 | 3880 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
棗莊 | 準一級冶金焦 | 3910 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
臨沂 | 準一級冶金焦 | 3900 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
西南 | 昆明 | 二級冶金焦 | 4020 | - | 含稅到廠 | 干基 |
曲靖 | 二級冶金焦 | 4315 | +380 | 含稅出廠 | 干基 | |
六盤水 | 二級冶金焦 | 3985 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
東北 | 七臺河 | 二級冶金焦 | 3310 | - | 含稅出廠 | - |
錦州 | 二級冶金焦 | 3370 | - | 含稅出廠 | - | |
西北 | 烏海 | 二級冶金焦 | 3150 | - | 含稅出廠 | - |
韓城 | 準一級冶金焦 | 3430 | - | 含稅出廠 | - | |
日照港 | 日照 | 準一級冶金焦 | 3610 | - | 平倉價 | - |
日照 | 一級冶金焦 | 3710 | - | 平倉價 | - | |
董家口港 | 華東 | 一級冶金焦 | 3710 | - | 平倉價 | - |
華北 | 準一級冶金焦 | 3610 | - | 平倉價 | - | |
外貿 | 北方港 | 準一級冶金焦 | 620$ | - | FOB | - |
北方港 | 一級冶金焦 | 673$ | - | FOB | - | |
備注:1、圖中價格漲跌幅均與今晨價格做對比;2、未特別標注均為濕基、承兌價;3、發(fā)布時間一般在每工作日17:30。詳詢:武超 021-26093189 | ||||||
MySteel煉焦煤價格指數
《推薦會員企業(yè)》