6日MyCpic冶金焦國(guó)產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)
來(lái)源: 我的鋼鐵網(wǎng) 2022-05-06
6日MyCpic冶金焦國(guó)產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)報(bào)3996.4,較上一個(gè)工作日持平,5月均價(jià)3996.4。各區(qū)域價(jià)格指數(shù)如下:東北3746.6(-),華北3883.7(-),華東4007.6(-),華中3938.1(-),西北3768.0(-),西南3926.3(-)。
各區(qū)域價(jià)格情況如下:
MyCpic冶金焦國(guó)產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù) | ||||||
名稱 | 價(jià)格 | 漲跌 | 月均價(jià) | 漲跌 | 備注 | |
綜合 | 3996.4 | - | 3996.4 | - | - | |
華北 | 3883.7 | - | 3883.7 | - | - | |
華東 | 4007.6 | - | 4007.6 | - | - | |
華中 | 3938.1 | - | 3938.1 | - | - | |
西北 | 3768.0 | - | 3768.0 | - | - | |
西南 | 3926.3 | - | 3926.3 | - | - | |
東北 | 3746.6 | - | 3746.6 | - | - | |
“MyCpic焦炭?jī)r(jià)格指數(shù)”以國(guó)內(nèi)主流準(zhǔn)一級(jí)冶金焦現(xiàn)金出廠含稅價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)作基準(zhǔn),并在替代品指標(biāo)范圍內(nèi)升貼水,目前廣泛運(yùn)用于國(guó)內(nèi)焦鋼企業(yè)現(xiàn)貨間結(jié)算。指數(shù)具體說(shuō)明請(qǐng)?jiān)擬ysteel指數(shù)頁(yè)面。 | ||||||
今日國(guó)內(nèi)主流冶金焦現(xiàn)貨價(jià)格情況(單位:元/噸) | ||||||
地區(qū) | 品質(zhì) | 價(jià)格 | 屬性 | 備注 | ||
山西 | 太原 | 一級(jí)冶金焦 | 4000 | - | 含稅出廠 | - |
呂梁 | 一級(jí)冶金焦 | 3800 | - | 含稅出廠 | - | |
呂梁 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3760 | - | 含稅出廠 | - | |
長(zhǎng)治 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3760 | - | 含稅出廠 | - | |
臨汾 | 一級(jí)冶金焦 | 3900 | - | 含稅出廠 | - | |
河北 | 邯鄲 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 4170 | - | 含稅出廠 | - |
唐山 | 二級(jí)冶金焦 | 3850 | - | 含稅到廠 | - | |
唐山 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 4000 | - | 含稅到廠 | - | |
邢臺(tái) | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 4200 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
河南 | 安陽(yáng) | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 4300 | - | 含稅出廠 | 干基 |
平頂山 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3990 | - | 含稅車板 | - | |
濟(jì)源 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 4000 | - | 含稅出廠 | - | |
山東 | 濱州 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 4290 | - | 含稅出廠 | - |
濰坊 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 4280 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
棗莊 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 4310 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
臨沂 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 4300 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
西南 | 昆明 | 二級(jí)冶金焦 | 4400 | - | 含稅到廠 | 干基 |
曲靖 | 二級(jí)冶金焦 | 4315 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
六盤水 | 二級(jí)冶金焦 | 4365 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
東北 | 七臺(tái)河 | 二級(jí)冶金焦 | 3710 | - | 含稅出廠 | - |
錦州 | 二級(jí)冶金焦 | 3770 | - | 含稅出廠 | - | |
西北 | 烏海 | 二級(jí)冶金焦 | 3550 | - | 含稅出廠 | - |
韓城 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3830 | - | 含稅出廠 | - | |
日照港 | 日照 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 4010 | - | 平倉(cāng)價(jià) | - |
日照 | 一級(jí)冶金焦 | 4110 | - | 平倉(cāng)價(jià) | - | |
董家口港 | 華東 | 一級(jí)冶金焦 | 4110 | - | 平倉(cāng)價(jià) | - |
華北 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 4010 | - | 平倉(cāng)價(jià) | - | |
外貿(mào) | 北方港 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 680$ | - | FOB | - |
北方港 | 一級(jí)冶金焦 | 733$ | - | FOB | - | |
備注:1、圖中價(jià)格漲跌幅均與今晨?jī)r(jià)格做對(duì)比;2、未特別標(biāo)注均為濕基、承兌價(jià);3、發(fā)布時(shí)間一般在每工作日17:30。詳詢:武超 021-26093189 | ||||||
MySteel煉焦煤價(jià)格指數(shù)
《推薦會(huì)員企業(yè)》