26日MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價格指數(shù)
來源: 我的鋼鐵網(wǎng) 2022-04-26
26日MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價格指數(shù)報3990.9,較上一個工作日持平,4月均價3803.0。各區(qū)域價格指數(shù)如下:東北3746.6(-),華北3883.7(-),華東4007.6(-),華中3861.8(-),西北3768.0(-),西南3926.3(-)。
各區(qū)域價格情況如下:
MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價格指數(shù) | ||||||
名稱 | 價格 | 漲跌 | 月均價 | 漲跌 | 備注 | |
綜合 | 3990.9 | - | 3803.0 | +11.1 | - | |
華北 | 3883.7 | - | 3688.7 | +11.5 | - | |
華東 | 4007.6 | - | 3821.8 | +10.9 | - | |
華中 | 3861.8 | - | 3739.4 | +7.2 | - | |
西北 | 3768.0 | - | 3566.5 | +11.9 | - | |
西南 | 3926.3 | - | 3858.4 | +4.0 | - | |
東北 | 3746.6 | - | 3545.9 | +11.8 | - | |
“MyCpic焦炭價格指數(shù)”以國內(nèi)主流準(zhǔn)一級冶金焦現(xiàn)金出廠含稅價格標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)作基準(zhǔn),并在替代品指標(biāo)范圍內(nèi)升貼水,目前廣泛運用于國內(nèi)焦鋼企業(yè)現(xiàn)貨間結(jié)算。指數(shù)具體說明請詳Mysteel指數(shù)頁面。 | ||||||
今日國內(nèi)主流冶金焦現(xiàn)貨價格情況(單位:元/噸) | ||||||
地區(qū) | 品質(zhì) | 價格 | 屬性 | 備注 | ||
山西 | 太原 | 一級冶金焦 | 4000 | - | 含稅出廠 | - |
呂梁 | 一級冶金焦 | 3800 | - | 含稅出廠 | - | |
呂梁 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3760 | - | 含稅出廠 | - | |
長治 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3760 | - | 含稅出廠 | - | |
臨汾 | 一級冶金焦 | 3900 | - | 含稅出廠 | - | |
河北 | 邯鄲 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 4170 | - | 含稅出廠 | - |
唐山 | 二級冶金焦 | 3850 | - | 含稅到廠 | - | |
唐山 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 4000 | - | 含稅到廠 | - | |
邢臺 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 4200 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
河南 | 安陽 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 4300 | - | 含稅出廠 | 干基 |
平頂山 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3730 | - | 含稅車板 | - | |
濟(jì)源 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3740 | - | 含稅出廠 | - | |
山東 | 濱州 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 4290 | - | 含稅出廠 | - |
濰坊 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 4280 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
棗莊 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 4310 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
臨沂 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 4300 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
西南 | 昆明 | 二級冶金焦 | 4400 | - | 含稅到廠 | 干基 |
曲靖 | 二級冶金焦 | 4315 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
六盤水 | 二級冶金焦 | 4365 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
東北 | 七臺河 | 二級冶金焦 | 3710 | - | 含稅出廠 | - |
錦州 | 二級冶金焦 | 3770 | - | 含稅出廠 | - | |
西北 | 烏海 | 二級冶金焦 | 3550 | - | 含稅出廠 | - |
韓城 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3830 | - | 含稅出廠 | - | |
日照港 | 日照 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 4010 | - | 平倉價 | - |
日照 | 一級冶金焦 | 4110 | - | 平倉價 | - | |
董家口港 | 華東 | 一級冶金焦 | 4110 | - | 平倉價 | - |
華北 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 4010 | - | 平倉價 | - | |
外貿(mào) | 北方港 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 650$ | - | FOB | - |
北方港 | 一級冶金焦 | 703$ | - | FOB | - | |
備注:1、圖中價格漲跌幅均與今晨價格做對比;2、未特別標(biāo)注均為濕基、承兌價;3、發(fā)布時間一般在每工作日17:30。詳詢:武超 021-26093189 | ||||||
MySteel煉焦煤價格指數(shù)
《推薦會員企業(yè)》