10日MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價格指數(shù)
來源: 我的鋼鐵網(wǎng) 2022-05-10
10日MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價格指數(shù)報3805.3,較上一個工作日減8.2,5月均價3888.1。各區(qū)域價格指數(shù)如下:東北3545.9(-),華北3690.2(-15.5),華東3829.0(-),華中3839.1(-),西北3523.3(-),西南3873.9(-)。
各區(qū)域價格情況如下:
MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價格指數(shù) | ||||||
名稱 | 價格 | 漲跌 | 月均價 | 漲跌 | 備注 | |
綜合 | 3805.3 | -8.2 | 3888.1 | -20.7 | - | |
華北 | 3690.2 | -15.5 | 3776.1 | -21.5 | - | |
華東 | 3829.0 | - | 3900.5 | -17.9 | - | |
華中 | 3839.1 | - | 3878.7 | -9.9 | - | |
西北 | 3523.3 | - | 3630.0 | -26.7 | - | |
西南 | 3873.9 | - | 3898.7 | -6.2 | - | |
東北 | 3545.9 | - | 3626.2 | -20.1 | - | |
“MyCpic焦炭價格指數(shù)”以國內(nèi)主流準一級冶金焦現(xiàn)金出廠含稅價格標準指標作基準,并在替代品指標范圍內(nèi)升貼水,目前廣泛運用于國內(nèi)焦鋼企業(yè)現(xiàn)貨間結算。指數(shù)具體說明請詳Mysteel指數(shù)頁面。 | ||||||
今日國內(nèi)主流冶金焦現(xiàn)貨價格情況(單位:元/噸) | ||||||
地區(qū) | 品質 | 價格 | 屬性 | 備注 | ||
山西 | 太原 | 一級冶金焦 | 3800 | - | 含稅出廠 | - |
呂梁 | 一級冶金焦 | 3600 | - | 含稅出廠 | - | |
呂梁 | 準一級冶金焦 | 3560 | - | 含稅出廠 | - | |
長治 | 準一級冶金焦 | 3560 | - | 含稅出廠 | - | |
臨汾 | 一級冶金焦 | 3700 | - | 含稅出廠 | - | |
河北 | 邯鄲 | 準一級冶金焦 | 3970 | - | 含稅出廠 | - |
唐山 | 二級冶金焦 | 3650 | - | 含稅到廠 | - | |
唐山 | 準一級冶金焦 | 3800 | - | 含稅到廠 | - | |
邢臺 | 準一級冶金焦 | 4000 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
河南 | 安陽 | 準一級冶金焦 | 4100 | - | 含稅出廠 | 干基 |
平頂山 | 準一級冶金焦 | 3990 | - | 含稅車板 | - | |
濟源 | 準一級冶金焦 | 4000 | - | 含稅出廠 | - | |
山東 | 濱州 | 準一級冶金焦 | 4090 | - | 含稅出廠 | - |
濰坊 | 準一級冶金焦 | 4080 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
棗莊 | 準一級冶金焦 | 4110 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
臨沂 | 準一級冶金焦 | 4100 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
西南 | 昆明 | 二級冶金焦 | 4400 | - | 含稅到廠 | 干基 |
曲靖 | 二級冶金焦 | 4315 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
六盤水 | 二級冶金焦 | 4365 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
東北 | 七臺河 | 二級冶金焦 | 3510 | - | 含稅出廠 | - |
錦州 | 二級冶金焦 | 3570 | - | 含稅出廠 | - | |
西北 | 烏海 | 二級冶金焦 | 3350 | - | 含稅出廠 | - |
韓城 | 準一級冶金焦 | 3630 | - | 含稅出廠 | - | |
日照港 | 日照 | 準一級冶金焦 | 3810 | - | 平倉價 | - |
日照 | 一級冶金焦 | 3910 | - | 平倉價 | - | |
董家口港 | 華東 | 一級冶金焦 | 3910 | - | 平倉價 | - |
華北 | 準一級冶金焦 | 3810 | - | 平倉價 | - | |
外貿(mào) | 北方港 | 準一級冶金焦 | 650$ | - | FOB | - |
北方港 | 一級冶金焦 | 703$ | - | FOB | - | |
備注:1、圖中價格漲跌幅均與今晨價格做對比;2、未特別標注均為濕基、承兌價;3、發(fā)布時間一般在每工作日17:30。詳詢:武超 021-26093189 | ||||||
MySteel煉焦煤價格指數(shù)
《推薦會員企業(yè)》