17日MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)
來源: 我的鋼鐵網(wǎng) 2022-05-17
17日MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)報(bào)3620.3,較上一個(gè)工作日持平,5月均價(jià)3759.4。各區(qū)域價(jià)格指數(shù)如下:東北3245.2(-),華北3498.4(-),華東3642.0(-),華中3740.1(-),西北3318.0(-),西南3821.4(-)。
各區(qū)域價(jià)格情況如下:
MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù) | ||||||
名稱 | 價(jià)格 | 漲跌 | 月均價(jià) | 漲跌 | 備注 | |
綜合 | 3620.3 | - | 3759.4 | -15.5 | - | |
華北 | 3498.4 | - | 3639.6 | -15.7 | - | |
華東 | 3642.0 | - | 3774.1 | -14.7 | - | |
華中 | 3740.1 | - | 3809.4 | -7.7 | - | |
西北 | 3318.0 | - | 3479.5 | -17.9 | - | |
西南 | 3821.4 | - | 3865.3 | -4.9 | - | |
東北 | 3345.2 | - | 3485.7 | -15.6 | - | |
“MyCpic焦炭價(jià)格指數(shù)”以國內(nèi)主流準(zhǔn)一級(jí)冶金焦現(xiàn)金出廠含稅價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)作基準(zhǔn),并在替代品指標(biāo)范圍內(nèi)升貼水,目前廣泛運(yùn)用于國內(nèi)焦鋼企業(yè)現(xiàn)貨間結(jié)算。指數(shù)具體說明請?jiān)擬ysteel指數(shù)頁面。 | ||||||
今日國內(nèi)主流冶金焦現(xiàn)貨價(jià)格情況(單位:元/噸) | ||||||
地區(qū) | 品質(zhì) | 價(jià)格 | 屬性 | 備注 | ||
山西 | 太原 | 一級(jí)冶金焦 | 3600 | - | 含稅出廠 | - |
呂梁 | 一級(jí)冶金焦 | 3600 | - | 含稅出廠 | - | |
呂梁 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3360 | - | 含稅出廠 | - | |
長治 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3360 | - | 含稅出廠 | - | |
臨汾 | 一級(jí)冶金焦 | 3500 | - | 含稅出廠 | - | |
河北 | 邯鄲 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3770 | - | 含稅出廠 | - |
唐山 | 二級(jí)冶金焦 | 3450 | - | 含稅到廠 | - | |
唐山 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3600 | - | 含稅到廠 | - | |
邢臺(tái) | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3800 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
河南 | 安陽 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3900 | - | 含稅出廠 | 干基 |
平頂山 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3990 | - | 含稅車板 | - | |
濟(jì)源 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 4000 | - | 含稅出廠 | - | |
山東 | 濱州 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3890 | - | 含稅出廠 | - |
濰坊 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3880 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
棗莊 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3910 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
臨沂 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3900 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
西南 | 昆明 | 二級(jí)冶金焦 | 4400 | - | 含稅到廠 | 干基 |
曲靖 | 二級(jí)冶金焦 | 4315 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
六盤水 | 二級(jí)冶金焦 | 4365 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
東北 | 七臺(tái)河 | 二級(jí)冶金焦 | 3310 | - | 含稅出廠 | - |
錦州 | 二級(jí)冶金焦 | 3370 | - | 含稅出廠 | - | |
西北 | 烏海 | 二級(jí)冶金焦 | 3150 | - | 含稅出廠 | - |
韓城 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3430 | - | 含稅出廠 | - | |
日照港 | 日照 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3610 | - | 平倉價(jià) | - |
日照 | 一級(jí)冶金焦 | 3710 | - | 平倉價(jià) | - | |
董家口港 | 華東 | 一級(jí)冶金焦 | 3710 | - | 平倉價(jià) | - |
華北 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3610 | - | 平倉價(jià) | - | |
外貿(mào) | 北方港 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 600$ | - | FOB | - |
北方港 | 一級(jí)冶金焦 | 650$ | - | FOB | - | |
備注:1、圖中價(jià)格漲跌幅均與今晨價(jià)格做對比;2、未特別標(biāo)注均為濕基、承兌價(jià);3、發(fā)布時(shí)間一般在每工作日17:30。詳詢:武超 021-26093189 | ||||||
MySteel煉焦煤價(jià)格指數(shù)
《推薦會(huì)員企業(yè)》