2日MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)
來源: 我的鋼鐵網(wǎng) 2022-06-02
2日MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)報(bào)3209.9,較上一個(gè)工作日減34.9,5月均價(jià)3227.4。各區(qū)域價(jià)格指數(shù)如下:東北2943.8(-),華北3096.9(-41.2),華東3268.5(-),華中3377.8(-90.9),西北2930.4(-),西南3284.1(-165.3)。
各區(qū)域價(jià)格情況如下:
MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù) | ||||||
名稱 | 價(jià)格 | 漲跌 | 月均價(jià) | 漲跌 | 備注 | |
綜合 | 3209.9 | -34.9 | 3227.4 | -17.5 | - | |
華北 | 3096.9 | -41.2 | 3117.5 | -20.6 | - | |
華東 | 3268.5 | - | 3268.5 | - | - | |
華中 | 3377.8 | -90.9 | 3423.2 | -45.4 | - | |
西北 | 2930.4 | - | 2930.4 | - | - | |
西南 | 3284.1 | -165.3 | 3366.8 | -82.7 | - | |
東北 | 2943.8 | - | 2943.8 | - | - | |
“MyCpic焦炭價(jià)格指數(shù)”以國內(nèi)主流準(zhǔn)一級冶金焦現(xiàn)金出廠含稅價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)作基準(zhǔn),并在替代品指標(biāo)范圍內(nèi)升貼水,目前廣泛運(yùn)用于國內(nèi)焦鋼企業(yè)現(xiàn)貨間結(jié)算。指數(shù)具體說明請?jiān)擬ysteel指數(shù)頁面。 | ||||||
今日國內(nèi)主流冶金焦現(xiàn)貨價(jià)格情況(單位:元/噸) | ||||||
地區(qū) | 品質(zhì) | 價(jià)格 | 屬性 | 備注 | ||
山西 | 太原 | 一級冶金焦 | 3200 | - | 含稅出廠 | - |
呂梁 | 一級冶金焦 | 3200 | - | 含稅出廠 | - | |
呂梁 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 2960 | - | 含稅出廠 | - | |
長治 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 2960 | - | 含稅出廠 | - | |
臨汾 | 一級冶金焦 | 3100 | - | 含稅出廠 | - | |
河北 | 邯鄲 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3370 | - | 含稅出廠 | - |
唐山 | 二級冶金焦 | 3050 | - | 含稅到廠 | - | |
唐山 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3200 | - | 含稅到廠 | - | |
邢臺(tái) | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3400 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
河南 | 安陽 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3500 | - | 含稅出廠 | 干基 |
平頂山 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3430 | -560 | 含稅車板 | - | |
濟(jì)源 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3440 | -560 | 含稅出廠 | - | |
山東 | 濱州 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3690 | - | 含稅出廠 | - |
濰坊 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3680 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
棗莊 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3710 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
臨沂 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3700 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
西南 | 昆明 | 二級冶金焦 | 3600 | -400 | 含稅到廠 | 干基 |
曲靖 | 二級冶金焦 | 3515 | -400 | 含稅出廠 | 干基 | |
六盤水 | 二級冶金焦 | 3565 | -400 | 含稅出廠 | 干基 | |
東北 | 七臺(tái)河 | 二級冶金焦 | 2910 | - | 含稅出廠 | - |
錦州 | 二級冶金焦 | 2970 | - | 含稅出廠 | - | |
西北 | 烏海 | 二級冶金焦 | 2750 | - | 含稅出廠 | - |
韓城 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3030 | - | 含稅出廠 | - | |
日照港 | 日照 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3210 | - | 平倉價(jià) | - |
日照 | 一級冶金焦 | 3310 | - | 平倉價(jià) | - | |
董家口港 | 華東 | 一級冶金焦 | 3310 | - | 平倉價(jià) | - |
華北 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3210 | - | 平倉價(jià) | - | |
外貿(mào) | 北方港 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 530$ | - | FOB | - |
北方港 | 一級冶金焦 | 600$ | - | FOB | - | |
備注:1、圖中價(jià)格漲跌幅均與今晨價(jià)格做對比;2、未特別標(biāo)注均為濕基、承兌價(jià);3、發(fā)布時(shí)間一般在每工作日17:30。詳詢:武超 021-26093189 | ||||||
MySteel煉焦煤價(jià)格指數(shù)
《推薦會(huì)員企業(yè)》