21日MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價格指數(shù)
來源: 我的鋼鐵網(wǎng) 2022-07-21
21日MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價格指數(shù)報(bào)2681.3,較上一個工作日減136.3,7月均價2970.9。各區(qū)域價格指數(shù)如下:東北2542.4(-),華北2542.1(-182.0),華東2700.4(-185.0),華中3013.7(-99.0),西北2402.3(-115.1),西南2667.3(-174.9)。
各區(qū)域價格情況如下:
MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價格指數(shù) | ||||||
名稱 | 價格 | 漲跌 | 月均價 | 漲跌 | 備注 | |
綜合 | 2681.3 | -136.3 | 2970.9 | -20.7 | - | |
華北 | 2542.1 | -182.0 | 2867.4 | -23.2 | - | |
華東 | 2700.4 | -185.0 | 3025.5 | -23.2 | - | |
華中 | 3013.7 | -99.0 | 3206.2 | -13.7 | - | |
西北 | 2402.3 | -115.1 | 2678.2 | -19.7 | - | |
西南 | 2667.3 | -174.9 | 3032.0 | -26.1 | - | |
東北 | 2542.4 | - | 2729.7 | -13.4 | - | |
“MyCpic焦炭價格指數(shù)”以國內(nèi)主流準(zhǔn)一級冶金焦現(xiàn)金出廠含稅價格標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)作基準(zhǔn),并在替代品指標(biāo)范圍內(nèi)升貼水,目前廣泛運(yùn)用于國內(nèi)焦鋼企業(yè)現(xiàn)貨間結(jié)算。 | ||||||
今日國內(nèi)主流冶金焦現(xiàn)貨價格情況(單位:元/噸) | ||||||
地區(qū) | 品質(zhì) | 價格 | 漲跌 | 屬性 | 備注 | |
山西 | 太原 | 一級冶金焦 | 2600 | -200 | 含稅出廠 | - |
呂梁 | 一級冶金焦 | 2600 | -200 | 含稅出廠 | - | |
呂梁 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 2360 | -200 | 含稅出廠 | - | |
長治 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 2360 | -200 | 含稅出廠 | - | |
臨汾 | 一級冶金焦 | 2500 | -200 | 含稅出廠 | - | |
河北 | 邯鄲 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 2770 | -240 | 含稅出廠 | 干基 |
唐山 | 二級冶金焦 | 2450 | -200 | 含稅到廠 | - | |
唐山 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 2600 | -200 | 含稅到廠 | - | |
邢臺 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 2760 | -240 | 含稅出廠 | 干基 | |
河南 | 安陽 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 2860 | -240 | 含稅出廠 | 干基 |
平頂山 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3430 | - | 含稅車板 | - | |
濟(jì)源 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3440 | - | 含稅出廠 | - | |
山東 | 濱州 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 2850 | -240 | 含稅出廠 | 干基 |
濰坊 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 2800 | -240 | 含稅出廠 | 干基 | |
棗莊 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 2870 | -240 | 含稅出廠 | 干基 | |
臨沂 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 2860 | -240 | 含稅出廠 | 干基 | |
西南 | 昆明 | 三級冶金焦 | 2980 | -400 | 含稅到廠 | 干基 |
曲靖 | 二級冶金焦 | 2915 | -400 | 含稅出廠 | 干基 | |
六盤水 | 二級冶金焦 | 2965 | -400 | 含稅出廠 | 干基 | |
東北 | 七臺河 | 二級冶金焦 | 2510 | - | 含稅出廠 | - |
錦州 | 二級冶金焦 | 2660 | - | 含稅出廠 | - | |
西北 | 烏海 | 二級冶金焦 | 2150 | -200 | 含稅出廠 | - |
韓城 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 2430 | -200 | 含稅出廠 | - | |
日照港 | 日照 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 2610 | -200 | 平倉價 | - |
日照 | 一級冶金焦 | 2710 | -200 | 平倉價 | - | |
董家口港 | 華東 | 一級冶金焦 | 2710 | -200 | 平倉價 | - |
華北 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 2610 | -200 | 平倉價 | - | |
外貿(mào) | 北方港 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 430$ | -20$ | FOB | - |
北方港 | 一級冶金焦 | 480$ | -20$ | FOB | - | |
備注:1、圖中價格漲跌幅均與今晨價格做對比;2、未特別標(biāo)注均為濕基、承兌價;3、發(fā)布時間一般在每工作日17:30。詳詢:武超 021-26093189 | ||||||
MySteel煉焦煤價格指數(shù)
《推薦會員企業(yè)》