12日MyCpic冶金焦國產現(xiàn)貨價格指數(shù)
來源: 我的鋼鐵網(wǎng) 2022-08-12
12日MyCpic冶金焦國產現(xiàn)貨價格指數(shù)報2547.8,較上一個工作日持平,8月均價2439.6。各區(qū)域價格指數(shù)如下:東北2330.5(-),華北2496.8(-),華東2666.2(-),華中2722.0(-),西北2301.4(-),西南2529.3(-)。
各區(qū)域價格情況如下:
MyCpic冶金焦國產現(xiàn)貨價格指數(shù) | ||||||
名稱 | 價格 | 漲跌 | 月均價 | 漲跌 | 備注 | |
綜合 | 2547.8 | - | 2439.6 | +13.9 | - | |
華北 | 2455.5 | - | 2353.0 | +16 | - | |
華東 | 2666.2 | - | 2510.3 | +17.3 | - | |
華中 | 2722.0 | - | 2643.1 | +8.8 | - | |
西北 | 2301.4 | - | 2187.8 | +12.6 | - | |
西南 | 2529.3 | - | 2531.2 | -0.2 | - | |
東北 | 2330.5 | - | 2235.7 | +10.5 | - | |
“MyCpic焦炭價格指數(shù)”以國內主流準一級冶金焦現(xiàn)金出廠含稅價格標準指標作基準,并在替代品指標范圍內升貼水,目前廣泛運用于國內焦鋼企業(yè)現(xiàn)貨間結算。 | ||||||
今日國內主流冶金焦現(xiàn)貨價格情況(單位:元/噸) | ||||||
地區(qū) | 品質 | 價格 | 漲跌 | 屬性 | 備注 | |
山西 | 太原 | 一級冶金焦 | 2600 | - | 含稅出廠 | - |
呂梁 | 一級冶金焦 | 2600 | - | 含稅出廠 | - | |
呂梁 | 準一級冶金焦 | 2360 | - | 含稅出廠 | - | |
長治 | 準一級冶金焦 | 2360 | - | 含稅出廠 | - | |
臨汾 | 一級冶金焦 | 2500 | - | 含稅出廠 | - | |
河北 | 邯鄲 | 準一級冶金焦 | 2770 | - | 含稅出廠 | 干基 |
唐山 | 二級冶金焦 | 2450 | - | 含稅到廠 | - | |
唐山 | 準一級冶金焦 | 2600 | - | 含稅到廠 | - | |
邢臺 | 準一級冶金焦 | 2760 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
河南 | 安陽 | 準一級冶金焦 | 2860 | - | 含稅出廠 | 干基 |
平頂山 | 準一級冶金焦 | 2630 | - | 含稅車板 | 干基 | |
濟源 | 準一級冶金焦 | 2640 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
山東 | 濱州 | 準一級冶金焦 | 2850 | - | 含稅出廠 | 干基 |
濰坊 | 準一級冶金焦 | 2800 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
棗莊 | 準一級冶金焦 | 2880 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
臨沂 | 準一級冶金焦 | 2860 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
西南 | 昆明 | 三級冶金焦 | 2780 | - | 含稅到廠 | 干基 |
曲靖 | 二級冶金焦 | 2715 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
六盤水 | 二級冶金焦 | 2765 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
東北 | 七臺河 | 二級冶金焦 | 2110 | - | 含稅出廠 | - |
錦州 | 二級冶金焦 | 2260 | - | 含稅出廠 | - | |
西北 | 烏海 | 二級冶金焦 | 2150 | - | 含稅出廠 | - |
韓城 | 準一級冶金焦 | 2430 | - | 含稅出廠 | - | |
日照港 | 日照 | 準一級冶金焦 | 2610 | - | 平倉價 | - |
日照 | 一級冶金焦 | 2710 | - | 平倉價 | - | |
董家口港 | 華東 | 一級冶金焦 | 2710 | - | 平倉價 | - |
華北 | 準一級冶金焦 | 2610 | - | 平倉價 | - | |
外貿 | 北方港 | 準一級冶金焦 | 390$ | - | FOB | - |
北方港 | 一級冶金焦 | 440$ | - | FOB | - | |
備注:1、圖中價格漲跌幅均與今晨價格做對比;2、未特別標注均為濕基、承兌價;3、發(fā)布時間一般在每工作日17:30。詳詢:武超 021-26093189 | ||||||
MySteel煉焦煤價格指數(shù)
《推薦會員企業(yè)》