11日MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)
來源: 我的鋼鐵網(wǎng) 2022-08-11
11日MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)報(bào)2564.5,較上一個(gè)工作日增16.7,8月均價(jià)2425.8。各區(qū)域價(jià)格指數(shù)如下:東北2330.5(-),華北2496.8(+41.4),華東2666.2(-),華中2722.0(-),西北2301.4(-),西南2529.3(-)。
各區(qū)域價(jià)格情況如下:
MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù) | ||||||
名稱 | 價(jià)格 | 漲跌 | 月均價(jià) | 漲跌 | 備注 | |
綜合 | 2564.5 | +16.7 | 2425.8 | +17.3 | - | |
華北 | 2496.8 | +41.4 | 2337.0 | +20.0 | - | |
華東 | 2666.2 | - | 2493.0 | +21.6 | - | |
華中 | 2722.0 | - | 2634.3 | +11.0 | - | |
西北 | 2301.4 | - | 2175.2 | +15.8 | - | |
西南 | 2529.3 | - | 2531.4 | -0.3 | - | |
東北 | 2330.5 | - | 2225.2 | +13.2 | - | |
“MyCpic焦炭價(jià)格指數(shù)”以國內(nèi)主流準(zhǔn)一級(jí)冶金焦現(xiàn)金出廠含稅價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)作基準(zhǔn),并在替代品指標(biāo)范圍內(nèi)升貼水,目前廣泛運(yùn)用于國內(nèi)焦鋼企業(yè)現(xiàn)貨間結(jié)算。 | ||||||
今日國內(nèi)主流冶金焦現(xiàn)貨價(jià)格情況(單位:元/噸) | ||||||
地區(qū) | 品質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | 屬性 | 備注 | |
山西 | 太原 | 一級(jí)冶金焦 | 2600 | - | 含稅出廠 | - |
呂梁 | 一級(jí)冶金焦 | 2600 | - | 含稅出廠 | - | |
呂梁 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 2360 | - | 含稅出廠 | - | |
長治 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 2360 | - | 含稅出廠 | - | |
臨汾 | 一級(jí)冶金焦 | 2500 | - | 含稅出廠 | - | |
河北 | 邯鄲 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 2770 | - | 含稅出廠 | 干基 |
唐山 | 二級(jí)冶金焦 | 2450 | - | 含稅到廠 | - | |
唐山 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 2600 | - | 含稅到廠 | - | |
邢臺(tái) | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 2760 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
河南 | 安陽 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 2860 | - | 含稅出廠 | 干基 |
平頂山 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 2630 | - | 含稅車板 | 干基 | |
濟(jì)源 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 2640 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
山東 | 濱州 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 2850 | - | 含稅出廠 | 干基 |
濰坊 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 2800 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
棗莊 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 2880 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
臨沂 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 2860 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
西南 | 昆明 | 三級(jí)冶金焦 | 2780 | - | 含稅到廠 | 干基 |
曲靖 | 二級(jí)冶金焦 | 2715 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
六盤水 | 二級(jí)冶金焦 | 2765 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
東北 | 七臺(tái)河 | 二級(jí)冶金焦 | 2110 | - | 含稅出廠 | - |
錦州 | 二級(jí)冶金焦 | 2260 | - | 含稅出廠 | - | |
西北 | 烏海 | 二級(jí)冶金焦 | 2150 | - | 含稅出廠 | - |
韓城 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 2430 | - | 含稅出廠 | - | |
日照港 | 日照 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 2610 | - | 平倉價(jià) | - |
日照 | 一級(jí)冶金焦 | 2710 | - | 平倉價(jià) | - | |
董家口港 | 華東 | 一級(jí)冶金焦 | 2710 | - | 平倉價(jià) | - |
華北 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 2610 | - | 平倉價(jià) | - | |
外貿(mào) | 北方港 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 400$ | - | FOB | - |
北方港 | 一級(jí)冶金焦 | 450$ | - | FOB | - | |
備注:1、圖中價(jià)格漲跌幅均與今晨價(jià)格做對(duì)比;2、未特別標(biāo)注均為濕基、承兌價(jià);3、發(fā)布時(shí)間一般在每工作日17:30。詳詢:武超 021-26093189 | ||||||
MySteel煉焦煤價(jià)格指數(shù)
《推薦會(huì)員企業(yè)》