2日MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)
來源: 我的鋼鐵網(wǎng) 2022-11-02
2日MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)報(bào)2712.7,較上一個(gè)工作日下跌40.4,11月均價(jià)2732.9。各區(qū)域價(jià)格指數(shù)如下:東北2442(-),華北2666.3(-),華東2845.7(-),華中2834(-),西北2416.4(-),西南2591(-)。
各區(qū)域價(jià)格情況如下:
MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù) | ||||||
名稱 | 價(jià)格 | 漲跌 | 月均價(jià) | 漲跌 | 備注 | |
綜合 | 2712.7 | -40.4 | 2732.9 | -20.2 | - | |
華北 | 2666.3 | -19.7 | 2676.1 | -9.9 | - | |
華東 | 2845.7 | -15.7 | 2853.5 | -7.8 | - | |
華中 | 2834.0 | -37.8 | 2852.9 | -18.9 | - | |
西北 | 2416.4 | -27.5 | 2430.2 | -13.7 | - | |
西南 | 2591.0 | -28.9 | 2605.5 | -14.4 | - | |
東北 | 2442.0 | -100.4 | 2492.2 | -50.2 | - | |
“MyCpic焦炭價(jià)格指數(shù)”以國內(nèi)主流準(zhǔn)一級冶金焦現(xiàn)金出廠含稅價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)作基準(zhǔn),并在替代品指標(biāo)范圍內(nèi)升貼水,目前廣泛運(yùn)用于國內(nèi)焦鋼企業(yè)現(xiàn)貨間結(jié)算。 | ||||||
今日國內(nèi)主流冶金焦現(xiàn)貨價(jià)格情況(單位:元/噸) | ||||||
地區(qū) | 品質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | 屬性 | 備注 | |
山西 | 太原 | 一級冶金焦 | 2700 | - | 含稅出廠 | - |
呂梁 | 一級冶金焦 | 2600 | - | 含稅出廠 | - | |
呂梁 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 2460 | - | 含稅出廠 | - | |
長治 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 2460 | - | 含稅出廠 | - | |
臨汾 | 一級冶金焦 | 2600 | - | 含稅出廠 | - | |
河北 | 邯鄲 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 2880 | - | 含稅出廠 | 干基 |
唐山 | 二級冶金焦 | 2550 | - | 含稅到廠 | - | |
唐山 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 2700 | - | 含稅到廠 | - | |
邢臺 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 2870 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
河南 | 安陽 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 2890 | - | 含稅出廠 | 干基 |
平頂山 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 2830 | - | 含稅車板 | 干基 | |
濟(jì)源 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 2840 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
山東 | 濱州 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 2960 | - | 含稅出廠 | 干基 |
濰坊 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 2910 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
棗莊 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 2990 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
臨沂 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 2970 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
西南 | 昆明 | 二級冶金焦 | 2980 | - | 含稅到廠 | 干基 |
曲靖 | 二級冶金焦 | 3015 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
六盤水 | 二級冶金焦 | 3050 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
東北 | 七臺河 | 二級冶金焦 | 2410 | -100 | 含稅出廠 | - |
錦州 | 二級冶金焦 | 2560 | - | 含稅出廠 | - | |
西北 | 烏海 | 二級冶金焦 | 2250 | - | 含稅出廠 | - |
韓城 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 2530 | -100 | 含稅出廠 | - | |
日照港 | 日照 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 2810 | - | 平倉價(jià) | - |
日照 | 一級冶金焦 | 2910 | - | 平倉價(jià) | - | |
董家口港 | 華東 | 一級冶金焦 | 2910 | - | 平倉價(jià) | - |
華北 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 2810 | - | 平倉價(jià) | - | |
外貿(mào) | 北方港 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 380$ | - | FOB | - |
北方港 | 一級冶金焦 | 400$ | - | FOB | - | |
備注:1、圖中價(jià)格漲跌幅均與昨日價(jià)格做對比;2、未特別標(biāo)注均為濕基、承兌價(jià);3、發(fā)布時(shí)間一般在每工作日17:30。詳詢:楊校棟 021-26090004 | ||||||
MySteel煉焦煤價(jià)格指數(shù)
《推薦會(huì)員企業(yè)》