17日MyCCpic煉焦煤國產現(xiàn)貨價格指數(shù)
來源: 我的鋼鐵網(wǎng) 2021-12-17
17日MyCCpic煉焦煤國產現(xiàn)貨綜合指數(shù)1907.6,較上一工作日漲19.1。12月均價1913.4。各品種煉焦煤價格指數(shù)如下:低硫(S0.6)主焦煤2269.8(+168.3),月均2210.6;中硫(S1.3)主焦煤2040.7(+14.1),月均2016.3;高硫(S2.0)主焦煤1600.3(-),月均1724.0;高硫(S1.8)肥煤1955.9(-),月均1958.9;1/3焦煤(S1.2)1928.7(-),月均1936.8;瘦煤(S0.4)1814.5(+24.3),月均1829.1;氣煤(S0.8)1712.5(+2.2),月均1699.5。
MyCCpic國產煉焦煤現(xiàn)貨價格指數(shù) 2021年12月17日 17:30 | |||||||
名稱 | 規(guī)格 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 月均價 | 漲跌 | |
綜合 | - | - | 1907.6 | +19.1 | 1913.4 | -0.5 | |
低硫主焦煤 | S<0.6 | 山西 | 2269.8 | +168.3 | 2210.6 | +13.3 | |
中硫主焦煤 | S<1.3 | 山西 | 2040.7 | +14.1 | 2016.3 | +2.0 | |
高硫主焦煤 | S<2.0 | 山西 | 1600.3 | - | 1724.0 | -10.3 | |
肥煤 | S<1.8 | 山西 | 1955.9 | - | 1958.9 | -0.2 | |
1/3焦煤 | S<1.2 | 山西 | 1928.7 | - | 1936.8 | -0.7 | |
瘦煤 | S<0.4 | 山西 | 1814.5 | +24.3 | 1829.1 | -1.2 | |
氣煤 | S<0.8 | 陜西 | 1712.5 | +2.2 | 1699.5 | +1.0 | |
Mysteel將低硫(S0.6)主焦煤、中硫(S1.3)主焦煤、高硫(S2.0)主焦煤、高硫(S1.8)肥煤、1/3焦煤(S1.2)、瘦煤(S0.4)和氣煤(S0.8)定義為”MyCCpic國產煉焦煤現(xiàn)貨價格指數(shù)“。 | |||||||
MySteel煉焦煤價格指數(shù)
《推薦會員企業(yè)》