Mysteel數(shù)據(jù):煤焦周度調(diào)研數(shù)據(jù)匯總(20211015)
來源: 我的鋼鐵網(wǎng) 2021-10-15
本周Mysteel統(tǒng)計獨立焦企全樣本:剔除淘汰產(chǎn)能的利用率為74.38%,環(huán)比上周減1.37%;日均產(chǎn)量63.30,減0.91;焦炭庫存130.04,增21.04;煉焦煤總庫存1346.57,減22.66,平均可用天數(shù)15.99天,減0.04天。
本周Mysteel統(tǒng)計全國230家獨立焦企樣本:剔除淘汰產(chǎn)能的利用率為75.16%,環(huán)比上周減1.11%;日均產(chǎn)量54.72,減0.56;焦炭庫存102.67,增15.38;煉焦煤總庫存1168.49,減22.79,平均可用天數(shù)16.05天,減0.15天。
本周Mysteel統(tǒng)計全國100家獨立焦企樣本:產(chǎn)能利用66.56%,環(huán)比上周減0.56%;日均產(chǎn)量31.78,減0.27;焦炭庫存44.79,增0.83;煉焦煤總庫存695.72,減14.05,平均可用天數(shù)16.46天,減0.19天。
表一:全國100家獨立焦化樣本數(shù)據(jù)調(diào)研(單位:萬噸) | ||||||||||||
區(qū)域 | 焦?fàn)t產(chǎn)能利用率 | 焦炭庫存 | 焦煤庫存 | 焦煤可用天數(shù) | ||||||||
本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | |
產(chǎn)能>200 | 71.74% | 71.65% | 0.09% | 29.77 | 30.90 | -1.13 | 501.9 | 507.31 | -5.41 | 16.964 | 17.17 | -0.20 |
產(chǎn)能<100 | 45.86% | 46.36% | -0.50% | 3.90 | 4.48 | -0.58 | 52.95 | 53.19 | -0.24 | 14.583 | 14.49 | 0.09 |
產(chǎn)能100-200 | 61.54% | 63.94% | -2.40% | 11.12 | 8.58 | 2.54 | 140.87 | 149.27 | -8.4 | 15.565 | 15.87 | -0.31 |
東北 | 76.94% | 84.99% | -8.05% | 2.60 | 1.60 | 1.00 | 12.1 | 12 | 0.1 | 10.579 | 9.50 | 1.08 |
華北 | 75.52% | 76.79% | -1.27% | 22.85 | 22.07 | 0.78 | 269.34 | 277.71 | -8.37 | 12.948 | 13.13 | -0.18 |
華東 | 44.35% | 43.34% | 1.00% | 1.45 | 2.38 | -0.93 | 209.7 | 211.7 | -2 | 26.566 | 27.44 | -0.87 |
華中 | 62.28% | 62.28% | 0.00% | 0.49 | 0.10 | 0.39 | 32.13 | 34.6 | -2.47 | 12.988 | 13.99 | -1.00 |
西北 | 80.81% | 81.54% | -0.73% | 14.80 | 14.20 | 0.60 | 123.3 | 125.17 | -1.87 | 16.749 | 16.85 | -0.10 |
西南 | 60.06% | 60.06% | 0.00% | 2.60 | 3.61 | -1.01 | 49.15 | 48.59 | 0.56 | 18.951 | 18.74 | 0.22 |
100家綜合 | 66.56% | 67.12% | -0.56% | 44.79 | 43.96 | 0.83 | 695.72 | 709.77 | -14.05 | 16.46 | 16.65 | -0.19 |
本周Mysteel統(tǒng)計全國247家鋼廠樣本:焦炭日產(chǎn)45.58,增0.11;剔除淘汰產(chǎn)能利用率84.59%,增0.20%;焦炭庫存736.74,減2.97,平均可用天數(shù)14.61天,減0.22天;煉焦煤庫存883.56,減11.41,平均可用天數(shù)14.57,減0.22天;噴吹煤庫存491.47,減2.02,平均可用天數(shù)17.06天,減0.19天。
本周Mysteel統(tǒng)計全國110家鋼廠樣本:焦炭庫存410.96,增2.20,平均可用天數(shù)14.73天,減0.49天;煉焦煤庫存696.49,減0.45,平均可用天數(shù)13.87天,減0.01天;噴吹煤庫存330.11,增1.53,平均可用天數(shù)15.42天,減0.52天。
表二:全國110家鋼廠樣本庫存調(diào)研(單位:萬噸) | |||||||||
區(qū)域 | 焦炭庫存 | 焦煤庫存 | 噴吹庫存 | ||||||
本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | |
東北 | 36.95 | 40.52 | -3.57 | 182.33 | 187.30 | -4.97 | 30.85 | 27.26 | 3.59 |
華北 | 110.38 | 111.28 | -0.90 | 202.66 | 202.14 | 0.52 | 83.91 | 85.14 | -1.23 |
華東 | 197.65 | 191.40 | 6.25 | 119.30 | 119.70 | -0.40 | 137.72 | 136.39 | 1.33 |
華南 | 24.40 | 24.90 | -0.50 | 37.90 | 37.70 | 0.20 | 21.70 | 22.30 | -0.60 |
華中 | 15.70 | 15.60 | 0.10 | 47.80 | 48.80 | -1.00 | 20.15 | 20.95 | -0.80 |
西北 | 4.99 | 4.66 | 0.33 | 22.00 | 21.00 | 1.00 | 5.33 | 5.34 | -0.01 |
西南 | 20.89 | 20.40 | 0.49 | 84.50 | 80.30 | 4.20 | 30.45 | 31.20 | -0.75 |
110家綜合 | 410.96 | 408.76 | 2.20 | 696.49 | 696.94 | -0.45 | 330.11 | 328.58 | 1.53 |
表三:全國110家鋼廠樣本庫存可用天數(shù)調(diào)研 | |||||||||
區(qū)域 | 焦炭可用天數(shù) | 焦煤可用天數(shù) | 噴吹可用天數(shù) | ||||||
本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | |
東北 | 21.63 | 22.32 | -0.69 | 20.94 | 21.51 | -0.57 | 10.23 | 8.51 | 1.73 |
華北 | 9.59 | 9.51 | 0.08 | 12.85 | 12.82 | 0.03 | 11.53 | 11.51 | 0.02 |
華東 | 19.68 | 22.60 | -2.92 | 10.10 | 10.13 | -0.03 | 22.38 | 26.28 | -3.90 |
華南 | 24.99 | 25.51 | -0.51 | 11.48 | 11.42 | 0.06 | 18.35 | 18.86 | -0.51 |
華中 | 9.86 | 10.22 | -0.35 | 7.13 | 7.28 | -0.15 | 8.27 | 8.96 | -0.69 |
西北 | 9.38 | 8.76 | 0.62 | 18.13 | 17.31 | 0.82 | 14.03 | 14.05 | -0.03 |
西南 | 22.86 | 22.27 | 0.59 | 31.24 | 29.69 | 1.55 | 29.25 | 29.90 | -0.65 |
110家綜合 | 14.73 | 15.22 | -0.49 | 13.87 | 13.88 | -0.01 | 15.42 | 15.95 | -0.52 |
表四:主要港口煤焦庫存調(diào)研(單位:萬噸) | ||||||
港口 | 焦炭庫存 | 進口焦煤庫存 | ||||
本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | |
京唐港 |
|
|
| 297.0 | 297.0 | 0.0 |
湛江港 |
|
|
| 0.0 | 5.0 | -5.0 |
天津港 | 12.0 | 12.0 | 0.0 |
|
|
|
青島港 | 82.0 | 82.0 | 0.0 | 44.0 | 50.0 | -6.0 |
日照港 | 39.0 | 39.0 | 0.0 | 42.0 | 36.0 | 6.0 |
連云港 | 2.5 | 2.0 | 0.5 | 15.0 | 17.0 | -2.0 |
總庫存 | 135.5 | 135.0 | 0.5 | 398.0 | 405.0 | -7.0 |
說明:
1、“焦?fàn)t產(chǎn)能利用率”指樣本企業(yè)實際焦炭產(chǎn)量與核定焦化產(chǎn)能的比值;
2、“焦煤可用天數(shù)”指樣本企業(yè)實際耗煤量與焦煤庫存比值;
3、“焦炭可用天數(shù)”指樣本企業(yè)實際耗焦量與焦炭庫存比值