Mysteel數(shù)據(jù):煤焦周度調(diào)研數(shù)據(jù)匯總(20211008)
來源: 我的鋼鐵網(wǎng) 2021-10-08
本周Mysteel統(tǒng)計(jì)獨(dú)立焦企全樣本:剔除淘汰產(chǎn)能的利用率為75.75%,環(huán)比上周增0.48%;日均產(chǎn)量64.21,增0.41;焦炭庫存108.64,增37.68;煉焦煤總庫存1369.23,減30.91,平均可用天數(shù)16.03天,減0.47天。
本周Mysteel統(tǒng)計(jì)全國230家獨(dú)立焦企樣本:剔除淘汰產(chǎn)能的利用率為76.28%,環(huán)比上周增0.81%;日均產(chǎn)量55.28,增0.59;焦炭庫存87.29,增30.18;煉焦煤總庫存1191.28,減22.46,平均可用天數(shù)16.20天,減0.48天。
本周Mysteel統(tǒng)計(jì)全國100家獨(dú)立焦企樣本:產(chǎn)能利用67.12%,環(huán)比上周增1.22%;日均產(chǎn)量32.05,增0.58;焦炭庫存43.96,增15.00;煉焦煤總庫存709.77,減18.31,平均可用天數(shù)16.65天,減0.75天。
表一:全國100家獨(dú)立焦化樣本數(shù)據(jù)調(diào)研(單位:萬噸) | ||||||||||||
區(qū)域 | 焦?fàn)t產(chǎn)能利用率 | 焦炭庫存 | 焦煤庫存 | 焦煤可用天數(shù) | ||||||||
本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | |
產(chǎn)能>200 | 71.65% | 70.01% | 1.64% | 30.90 | 19.13 | 11.77 | 507.31 | 524.21 | -16.90 | 17.17 | 18.16 | -0.99 |
產(chǎn)能<100 | 46.36% | 46.19% | 0.17% | 4.48 | 3.78 | 0.70 | 53.19 | 53.92 | -0.73 | 14.49 | 14.74 | -0.25 |
產(chǎn)能100-200 | 63.94% | 63.35% | 0.59% | 8.58 | 6.05 | 2.53 | 149.27 | 149.95 | -0.68 | 15.87 | 16.09 | -0.22 |
東北 | 84.99% | 79.62% | 5.37% | 1.60 | 1.50 | 0.10 | 12.00 | 12.30 | -0.30 | 9.50 | 10.39 | -0.89 |
華北 | 76.79% | 76.53% | 0.25% | 22.07 | 12.88 | 9.19 | 277.71 | 290.26 | -12.55 | 13.13 | 13.77 | -0.64 |
華東 | 43.34% | 40.50% | 2.85% | 2.38 | 1.00 | 1.38 | 211.70 | 215.50 | -3.80 | 27.44 | 29.90 | -2.46 |
華中 | 62.28% | 62.28% | 0.00% | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 34.60 | 35.60 | -1.00 | 13.99 | 14.39 | -0.40 |
西北 | 81.54% | 80.23% | 1.31% | 14.20 | 9.20 | 5.00 | 125.17 | 127.00 | -1.83 | 16.85 | 17.38 | -0.53 |
西南 | 60.06% | 60.06% | 0.00% | 3.61 | 4.28 | -0.67 | 48.59 | 47.42 | 1.17 | 18.74 | 18.28 | 0.45 |
100家綜合 | 67.12% | 65.90% | 1.22% | 43.96 | 28.96 | 15.00 | 709.77 | 728.08 | -18.31 | 16.65 | 17.40 | -0.75 |
本周Mysteel統(tǒng)計(jì)全國247家鋼廠樣本:焦炭日產(chǎn)45.47,減0.01;剔除淘汰產(chǎn)能利用率84.39%,減0.02%;焦炭庫存739.71,減13.26,平均可用天數(shù)14.83天,減0.08天;煉焦煤庫存894.97,增6.19,平均可用天數(shù)14.80,增0.11天;噴吹煤庫存493.49,減1.92,平均可用天數(shù)17.25天,增0.05天。
本周Mysteel統(tǒng)計(jì)全國110家鋼廠樣本:焦炭庫存408.76,減14.45,平均可用天數(shù)15.22天,減0.32天;煉焦煤庫存696.94,增8.17,平均可用天數(shù)13.88天,增0.6天;噴吹煤庫存328.58,減3.22,平均可用天數(shù)15.95天,增0.07天。
表二:全國110家鋼廠樣本庫存調(diào)研(單位:萬噸) | |||||||||
區(qū)域 | 焦炭庫存 | 焦煤庫存 | 噴吹庫存 | ||||||
本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | |
東北 | 40.52 | 39.12 | 1.40 | 187.30 | 185.30 | 2.00 | 27.26 | 27.26 | 0.00 |
華北 | 111.28 | 123.81 | -12.53 | 202.14 | 195.77 | 6.37 | 85.14 | 89.15 | -4.01 |
華東 | 191.40 | 192.06 | -0.66 | 119.70 | 118.80 | 0.90 | 136.39 | 137.35 | -0.96 |
華南 | 24.90 | 24.20 | 0.70 | 37.70 | 36.90 | 0.80 | 22.30 | 21.60 | 0.70 |
華中 | 15.60 | 17.60 | -2.00 | 48.80 | 54.30 | -5.50 | 20.95 | 19.35 | 1.60 |
西北 | 4.66 | 5.90 | -1.24 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 5.34 | 5.59 | -0.25 |
西南 | 20.40 | 20.52 | -0.12 | 80.30 | 76.70 | 3.60 | 31.20 | 31.50 | -0.30 |
110家綜合 | 408.76 | 423.21 | -14.45 | 696.94 | 688.77 | 8.17 | 328.58 | 331.80 | -3.22 |
表三:全國110家鋼廠樣本庫存可用天數(shù)調(diào)研 | |||||||||
區(qū)域 | 焦炭可用天數(shù) | 焦煤可用天數(shù) | 噴吹可用天數(shù) | ||||||
本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | |
東北 | 22.32 | 21.55 | 0.77 | 21.51 | 21.28 | 0.23 | 8.51 | 8.51 | 0.00 |
華北 | 9.51 | 10.33 | -0.82 | 12.82 | 12.42 | 0.40 | 11.51 | 11.76 | -0.26 |
華東 | 22.60 | 22.22 | 0.38 | 10.13 | 10.05 | 0.08 | 26.28 | 25.93 | 0.35 |
華南 | 25.51 | 24.79 | 0.72 | 11.42 | 11.18 | 0.24 | 18.86 | 18.27 | 0.59 |
華中 | 10.22 | 11.95 | -1.73 | 7.28 | 8.10 | -0.82 | 8.96 | 8.58 | 0.38 |
西北 | 8.76 | 8.65 | 0.11 | 17.31 | 17.31 | 0.00 | 14.05 | 11.48 | 2.58 |
西南 | 22.27 | 22.40 | -0.13 | 29.69 | 28.35 | 1.33 | 29.90 | 30.18 | -0.29 |
110家綜合 | 15.22 | 15.53 | -0.32 | 13.88 | 13.72 | 0.16 | 15.95 | 15.87 | 0.07 |
表四:主要港口煤焦庫存調(diào)研(單位:萬噸) | ||||||
港口 | 焦炭庫存 | 進(jìn)口焦煤庫存 | ||||
本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | |
京唐港 | 297.0 | 307.0 | -10.0 | |||
湛江港 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | |||
天津港 | 12.0 | 16.0 | -4.0 | |||
青島港 | 82.0 | 89.0 | -7.0 | 50.0 | 53.0 | -3.0 |
日照港 | 39.0 | 39.0 | 0.0 | 36.0 | 45.0 | -9.0 |
連云港 | 2.0 | 2.3 | -0.3 | 17.0 | 17.0 | 0.0 |
總庫存 | 135.0 | 146.3 | -11.3 | 405.0 | 422.0 | -17.0 |
說明:
1、“焦?fàn)t產(chǎn)能利用率”指樣本企業(yè)實(shí)際焦炭產(chǎn)量與核定焦化產(chǎn)能的比值;
2、“焦煤可用天數(shù)”指樣本企業(yè)實(shí)際耗煤量與焦煤庫存比值;
3、“焦炭可用天數(shù)”指樣本企業(yè)實(shí)際耗焦量與焦炭庫存比值