Mysteel數(shù)據(jù):煤焦周度調(diào)研數(shù)據(jù)匯總(20211021)
來源: 我的鋼鐵網(wǎng) 2021-10-21
本周Mysteel統(tǒng)計獨立焦企全樣本:剔除淘汰產(chǎn)能的利用率為74.18%,環(huán)比上周減0.21%;日均產(chǎn)量63.12,減0.17;焦炭庫存122.83,減7.21;煉焦煤總庫存1334.1,減12.47,平均可用天數(shù)15.89天,減0.10天。
本周Mysteel統(tǒng)計全國230家獨立焦企樣本:剔除淘汰產(chǎn)能的利用率為74.85%,環(huán)比上周減0.32%;日均產(chǎn)量54.49,減0.23;焦炭庫存98.52,減4.15;煉焦煤總庫存1160.19,減8.3,平均可用天數(shù)16.01天,減0.05天。
本周Mysteel統(tǒng)計全國100家獨立焦企樣本:產(chǎn)能利用65.98%,環(huán)比上周減0.59%;日均產(chǎn)量31.5,減0.28;焦炭庫存43.56,減1.23;煉焦煤總庫存688.4,減7.32,平均可用天數(shù)16.43天,減0.03天。
表一:全國100家獨立焦化樣本數(shù)據(jù)調(diào)研(單位:萬噸) | ||||||||||||
區(qū)域 | 焦爐產(chǎn)能利用率 | 焦炭庫存 | 焦煤庫存 | 焦煤可用天數(shù) | ||||||||
本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | |
產(chǎn)能》200 | 71.66% | 71.74% | -0.08% | 28.55 | 29.77 | -1.22 | 499.39 | 501.90 | -2.51 | 16.90 | 16.96 | -0.07 |
產(chǎn)能<100 | 46.11% | 45.86% | 0.25% | 4.24 | 3.90 | 0.34 | 52.45 | 52.95 | -0.50 | 14.37 | 14.58 | -0.22 |
產(chǎn)能100-200 | 59.10% | 61.54% | -2.44% | 10.77 | 11.12 | -0.35 | 136.56 | 140.87 | -4.31 | 15.71 | 15.56 | 0.15 |
東北 | 77.83% | 76.94% | 0.89% | 3.60 | 2.60 | 1.00 | 11.60 | 12.10 | -0.50 | 10.03 | 10.58 | -0.55 |
華北 | 73.73% | 75.52% | -1.79% | 19.06 | 22.85 | -3.79 | 263.64 | 269.34 | -5.70 | 12.98 | 12.95 | 0.03 |
華東 | 45.73% | 44.35% | 1.38% | 0.56 | 1.45 | -0.89 | 212.70 | 209.70 | 3.00 | 26.13 | 26.57 | -0.43 |
華中 | 62.28% | 62.28% | 0.00% | 0.52 | 0.49 | 0.03 | 28.46 | 32.13 | -3.67 | 11.50 | 12.99 | -1.48 |
西北 | 78.62% | 80.81% | -2.19% | 17.20 | 14.80 | 2.40 | 123.75 | 123.30 | 0.45 | 17.28 | 16.75 | 0.53 |
西南 | 61.45% | 60.06% | 1.39% | 2.62 | 2.60 | 0.02 | 48.25 | 49.15 | -0.90 | 18.18 | 18.95 | -0.77 |
100家綜合 | 65.98% | 66.56% | -0.59% | 43.56 | 44.79 | -1.23 | 688.40 | 695.72 | -7.32 | 16.43 | 16.46 | -0.03 |
本周Mysteel統(tǒng)計全國247家鋼廠樣本:焦炭日產(chǎn)45.95,增0.37;剔除淘汰產(chǎn)能利用率85.28%,增0.69%;焦炭庫存737.2,增0.46,平均可用天數(shù)14.74天,增0.13天;煉焦煤庫存890.01,增6.45,平均可用天數(shù)14.56,減0.01天;噴吹煤庫存494.81,增3.34,平均可用天數(shù)17.19天,增0.12天。
本周Mysteel統(tǒng)計全國110家鋼廠樣本:焦炭庫存412.19,增1.23,平均可用天數(shù)14.73天,持平;煉焦煤庫存702.34,增5.85,平均可用天數(shù)13.99天,增0.12天;噴吹煤庫存334.7,增4.59,平均可用天數(shù)15.59天,增0.16天。
表二:全國110家鋼廠樣本庫存調(diào)研(單位:萬噸) | |||||||||
區(qū)域 | 焦炭庫存 | 焦煤庫存 | 噴吹庫存 | ||||||
本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | |
東北 | 35.20 | 36.95 | -1.75 | 185.30 | 182.33 | 2.97 | 32.30 | 30.85 | 1.45 |
華北 | 111.15 | 110.38 | 0.77 | 198.06 | 202.66 | -4.60 | 84.24 | 83.91 | 0.33 |
華東 | 198.95 | 197.65 | 1.30 | 122.26 | 119.30 | 2.96 | 138.76 | 137.72 | 1.04 |
華南 | 24.90 | 24.40 | 0.50 | 36.52 | 37.90 | -1.38 | 21.67 | 21.70 | -0.03 |
華中 | 15.60 | 15.70 | -0.10 | 51.80 | 47.80 | 4.00 | 20.91 | 20.15 | 0.76 |
西北 | 6.29 | 4.99 | 1.30 | 21.00 | 22.00 | -1.00 | 6.80 | 5.33 | 1.47 |
西南 | 20.10 | 20.89 | -0.79 | 87.40 | 84.50 | 2.90 | 30.02 | 30.45 | -0.43 |
110家綜合 | 412.19 | 410.96 | 1.23 | 702.34 | 696.49 | 5.85 | 334.70 | 330.11 | 4.59 |
表三:全國110家鋼廠樣本庫存可用天數(shù)調(diào)研 | |||||||||
區(qū)域 | 焦炭可用天數(shù) | 焦煤可用天數(shù) | 噴吹可用天數(shù) | ||||||
本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | |
東北 | 21.30 | 21.63 | -0.33 | 21.28 | 20.94 | 0.34 | 11.08 | 10.23 | 0.84 |
華北 | 9.75 | 9.59 | 0.16 | 12.56 | 12.85 | -0.29 | 11.69 | 11.53 | 0.16 |
華東 | 19.24 | 19.68 | -0.44 | 10.35 | 10.10 | 0.25 | 21.90 | 22.38 | -0.48 |
華南 | 25.51 | 24.99 | 0.51 | 11.07 | 11.48 | -0.42 | 18.33 | 18.35 | -0.03 |
華中 | 9.80 | 9.86 | -0.06 | 7.73 | 7.13 | 0.60 | 8.58 | 8.27 | 0.31 |
西北 | 11.82 | 9.38 | 2.44 | 17.31 | 18.13 | -0.82 | 17.89 | 14.03 | 3.87 |
西南 | 21.69 | 22.86 | -1.17 | 32.31 | 31.24 | 1.07 | 28.43 | 29.25 | -0.82 |
110家綜合 | 14.73 | 14.73 | 0.00 | 13.99 | 13.87 | 0.12 | 15.59 | 15.42 | 0.16 |
表四:主要港口煤焦庫存調(diào)研(單位:萬噸) | ||||||
港口 | 焦炭庫存 | 進口焦煤庫存 | ||||
本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | |
京唐港 | 310.0 | 297.0 | 13.0 | |||
湛江港 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
天津港 | 12.3 | 12.0 | 0.3 | |||
青島港 | 75.0 | 82.0 | -7.0 | 44.0 | 44.0 | 0.0 |
日照港 | 31.0 | 39.0 | -8.0 | 35.0 | 42.0 | -7.0 |
連云港 | 2.8 | 2.5 | 0.3 | 15.0 | 15.0 | 0.0 |
總庫存 | 121.1 | 135.5 | -14.4 | 404.0 | 398.0 | 6.0 |
說明:
1、“焦爐產(chǎn)能利用率”指樣本企業(yè)實際焦炭產(chǎn)量與核定焦化產(chǎn)能的比值;
2、“焦煤可用天數(shù)”指樣本企業(yè)實際耗煤量與焦煤庫存比值;
3、“焦炭可用天數(shù)”指樣本企業(yè)實際耗焦量與焦炭庫存比值