Mysteel數(shù)據(jù):煤焦周度調研數(shù)據(jù)匯總(20211202)
來源: 我的鋼鐵網(wǎng) 2021-12-02
本周Mysteel統(tǒng)計獨立焦企全樣本:剔除淘汰產(chǎn)能的利用率為68.08%,環(huán)比上周增0.64%;日均產(chǎn)量57.95,增0.70;焦炭庫存170.92,減26.75;煉焦煤總庫存1123.50,減34.24,平均可用天數(shù)14.58天,減0.62天。
本周Mysteel統(tǒng)計全國230家獨立焦企樣本:剔除淘汰產(chǎn)能的利用率為68.12%,環(huán)比上周增0.15%;日均產(chǎn)量49.74,增0.40;焦炭庫存128.64,減24.09;煉焦煤總庫存971.36,減41.55,平均可用天數(shù)14.68天,減0.76天。
本周Mysteel統(tǒng)計全國100家獨立焦企樣本:產(chǎn)能利用60.24%,環(huán)比上周增0.91%;日均產(chǎn)量28.76,增0.43;焦炭庫存60.12,減12.78;煉焦煤總庫存592.03,減23.22,平均可用天數(shù)15.48天,減0.85天。
表一:全國100家獨立焦化樣本數(shù)據(jù)調研(單位:萬噸) | ||||||||||||
區(qū)域 | 焦爐產(chǎn)能利用率 | 焦炭庫存 | 焦煤庫存 | 焦煤可用天數(shù) | ||||||||
本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | |
產(chǎn)能》200 | 65.95% | 65.03% | 0.92% | 40.79 | 50.52 | -9.73 | 423.56 | 441.18 | -17.62 | 15.57 | 16.45 | -0.88 |
產(chǎn)能<100 | 34.27% | 36.11% | -1.85% | 9.29 | 9.86 | -0.57 | 49.63 | 53.43 | -3.80 | 18.29 | 18.69 | -0.39 |
產(chǎn)能100-200 | 56.70% | 54.37% | 2.33% | 10.04 | 12.52 | -2.48 | 118.84 | 120.64 | -1.80 | 14.25 | 15.09 | -0.84 |
東北 | 60.83% | 62.18% | -1.34% | 2.40 | 3.80 | -1.40 | 11.14 | 21.20 | -10.06 | 12.32 | 22.94 | -10.62 |
華北 | 65.43% | 62.73% | 2.69% | 19.09 | 24.35 | -5.26 | 210.66 | 209.07 | 1.59 | 11.69 | 12.10 | -0.41 |
華東 | 47.67% | 47.07% | 0.60% | 0.85 | 0.52 | 0.33 | 193.60 | 202.30 | -8.70 | 22.82 | 24.14 | -1.33 |
華中 | 55.59% | 55.59% | 0.00% | 0.20 | 0.15 | 0.05 | 32.00 | 32.05 | -0.05 | 14.49 | 14.52 | -0.02 |
西北 | 71.69% | 71.54% | 0.15% | 31.54 | 38.82 | -7.28 | 99.70 | 101.90 | -2.20 | 15.27 | 15.64 | -0.37 |
西南 | 48.67% | 54.83% | -6.16% | 6.04 | 5.26 | 0.78 | 44.93 | 48.73 | -3.80 | 21.38 | 20.58 | 0.80 |
100家綜合 | 60.24% | 59.33% | 0.91% | 60.12 | 72.90 | -12.78 | 592.03 | 615.25 | -23.22 | 15.48 | 16.33 | -0.85 |
本周Mysteel統(tǒng)計全國247家鋼廠樣本:焦炭日產(chǎn)46.54,增0.51;剔除淘汰產(chǎn)能利用率87.27%,增0.96%;焦炭庫存680.89,增1.32,平均可用天數(shù)15.44天,增0.08天;煉焦煤庫存899.05,減20.40,平均可用天數(shù)14.52,減0.49天;噴吹煤庫存467.65,減9.03,平均可用天數(shù)17.20天,減0.40天。
本周Mysteel統(tǒng)計全國110家鋼廠樣本:焦炭庫存407.72,增7.89,平均可用天數(shù)14.94天,增0.29天;煉焦煤庫存719.77,減20.48,平均可用天數(shù)14.34天,減0.41天;噴吹煤庫存325.45增6.88,平均可用天數(shù)15.55天,增0.33天。
表二:全國110家鋼廠樣本庫存調研(單位:萬噸) | |||||||||
區(qū)域 | 焦炭庫存 | 焦煤庫存 | 噴吹庫存 | ||||||
本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | |
東北 | 47.97 | 47.48 | 0.49 | 164.00 | 179.00 | -15.00 | 32.15 | 31.35 | 0.80 |
華北 | 102.40 | 101.88 | 0.52 | 222.67 | 220.50 | 2.17 | 81.25 | 77.31 | 3.94 |
華東 | 195.20 | 189.70 | 5.50 | 142.90 | 141.50 | 1.40 | 130.82 | 131.66 | -0.84 |
華南 | 22.20 | 22.80 | -0.60 | 40.30 | 42.10 | -1.80 | 21.60 | 21.70 | -0.10 |
華中 | 10.75 | 10.50 | 0.25 | 53.80 | 57.25 | -3.45 | 22.13 | 21.65 | 0.48 |
西北 | 10.70 | 8.39 | 2.31 | 10.50 | 14.00 | -3.50 | 13.30 | 11.50 | 1.80 |
西南 | 18.50 | 19.08 | -0.58 | 85.60 | 85.90 | -0.30 | 24.20 | 23.40 | 0.80 |
110家綜合 | 407.72 | 399.83 | 7.89 | 719.77 | 740.25 | -20.48 | 325.45 | 318.57 | 6.88 |
表三:全國110家鋼廠樣本庫存可用天數(shù)調研 | |||||||||
區(qū)域 | 焦炭可用天數(shù) | 焦煤可用天數(shù) | 噴吹可用天數(shù) | ||||||
本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | |
東北 | 30.21 | 29.90 | 0.31 | 18.83 | 20.56 | -1.72 | 11.47 | 11.19 | 0.29 |
華北 | 10.01 | 9.96 | 0.05 | 14.12 | 13.99 | 0.14 | 12.56 | 11.95 | 0.61 |
華東 | 17.76 | 17.26 | 0.50 | 12.09 | 11.97 | 0.12 | 19.42 | 19.55 | -0.12 |
華南 | 22.74 | 23.35 | -0.61 | 12.21 | 12.76 | -0.55 | 18.27 | 18.35 | -0.08 |
華中 | 6.81 | 6.65 | 0.16 | 8.03 | 8.54 | -0.51 | 9.16 | 8.96 | 0.20 |
西北 | 20.94 | 16.42 | 4.52 | 8.65 | 11.54 | -2.88 | 36.44 | 31.51 | 4.93 |
西南 | 21.40 | 22.07 | -0.67 | 31.65 | 31.76 | -0.11 | 24.58 | 23.76 | 0.81 |
110家綜合 | 14.94 | 14.65 | 0.29 | 14.34 | 14.74 | -0.41 | 15.55 | 15.22 | 0.33 |
表四:主要港口煤焦庫存調研(單位:萬噸) | ||||||
港口 | 焦炭庫存 | 進口焦煤庫存 | ||||
本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | |
京唐港 | 290.0 | 280.0 | 10.0 | |||
湛江港 | 0.0 | 4.0 | -4.0 | |||
天津港 | 15.0 | 12.5 | 2.5 | |||
青島港 | 87.0 | 79.0 | 8.0 | 65.0 | 55.0 | 10.0 |
日照港 | 32.0 | 37.0 | -5.0 | 10.0 | 12.0 | -2.0 |
連云港 | 2.6 | 2.4 | 0.2 | 20.0 | 20.0 | 0.0 |
總庫存 | 136.6 | 130.9 | 5.7 | 385.0 | 371.0 | 14.0 |
說明:
1、“焦爐產(chǎn)能利用率”指樣本企業(yè)實際焦炭產(chǎn)量與核定焦化產(chǎn)能的比值;
2、“焦煤可用天數(shù)”指樣本企業(yè)實際耗煤量與焦煤庫存比值;
3、“焦炭可用天數(shù)”指樣本企業(yè)實際耗焦量與焦炭庫存比值