Mysteel數(shù)據(jù):煤焦周度調(diào)研數(shù)據(jù)匯總(20211210)
來源: 我的鋼鐵網(wǎng) 2021-12-10
本周Mysteel統(tǒng)計(jì)獨(dú)立焦企全樣本:剔除淘汰產(chǎn)能的利用率為68.58%,環(huán)比上周增0.50%;日均產(chǎn)量58.44,增0.49;焦炭庫存138.24,減32.68;煉焦煤總庫存1150.87,增27.37,平均可用天數(shù)14.81天,增0.23天。
本周Mysteel統(tǒng)計(jì)全國230家獨(dú)立焦企樣本:剔除淘汰產(chǎn)能的利用率為69.11%,環(huán)比上周增0.99%;日均產(chǎn)量50.56,增0.82;焦炭庫存100.99,減27.65;煉焦煤總庫存989.96,增18.60,平均可用天數(shù)14.72天,增0.04天。
本周Mysteel統(tǒng)計(jì)全國100家獨(dú)立焦企樣本:產(chǎn)能利用61.58%,環(huán)比上周增1.34%;日均產(chǎn)量29.40,增0.64;焦炭庫存46.41,減13.71;煉焦煤總庫存592.27,增0.24,平均可用天數(shù)15.15天,減0.33天。
表一:全國100家獨(dú)立焦化樣本數(shù)據(jù)調(diào)研(單位:萬噸) | ||||||||||||
區(qū)域 | 焦?fàn)t產(chǎn)能利用率 | 焦炭庫存 | 焦煤庫存 | 焦煤可用天數(shù) | ||||||||
本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | |
產(chǎn)能》200 | 67.71% | 65.95% | 1.76% | 29.91 | 40.79 | -10.88 | 419.66 | 423.56 | -3.90 | 15.03 | 15.57 | -0.54 |
產(chǎn)能<100 | 33.26% | 34.27% | -1.01% | 7.03 | 9.29 | -2.26 | 47.91 | 49.63 | -1.72 | 18.19 | 18.29 | -0.10 |
產(chǎn)能100-200 | 58.12% | 56.70% | 1.42% | 9.47 | 10.04 | -0.57 | 124.70 | 118.84 | 5.86 | 14.59 | 14.25 | 0.34 |
東北 | 60.83% | 60.83% | 0.00% | 1.70 | 2.40 | -0.70 | 17.00 | 11.14 | 5.86 | 18.80 | 12.32 | 6.48 |
華北 | 66.43% | 65.43% | 1.00% | 17.17 | 19.09 | -1.92 | 211.36 | 210.66 | 0.70 | 11.55 | 11.69 | -0.14 |
華東 | 47.41% | 47.67% | -0.26% | 0.54 | 0.85 | -0.31 | 185.60 | 193.60 | -8.00 | 21.99 | 22.82 | -0.82 |
華中 | 55.59% | 55.59% | 0.00% | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 32.60 | 32.00 | 0.60 | 14.77 | 14.49 | 0.27 |
西北 | 78.84% | 71.69% | 7.15% | 21.47 | 31.54 | -10.07 | 103.20 | 99.70 | 3.50 | 14.37 | 15.27 | -0.90 |
西南 | 48.05% | 48.67% | -0.62% | 5.23 | 6.04 | -0.81 | 42.51 | 44.93 | -2.42 | 20.49 | 21.38 | -0.89 |
100家綜合 | 61.58% | 60.24% | 1.34% | 46.41 | 60.12 | -13.71 | 592.27 | 592.03 | 0.24 | 15.15 | 15.48 | -0.33 |
本周Mysteel統(tǒng)計(jì)全國247家鋼廠樣本:焦炭日產(chǎn)46.08,減0.46;剔除淘汰產(chǎn)能利用率86.40%,減0.87%;焦炭庫存692.46,增11.57,平均可用天數(shù)15.90天,增0.46天;煉焦煤庫存971.98,增72.93,平均可用天數(shù)15.86,增1.34天;噴吹煤庫存475.50,增7.85,平均可用天數(shù)15.91天,增0.53天。
本周Mysteel統(tǒng)計(jì)全國110家鋼廠樣本:焦炭庫存416.53,增8.81,平均可用天數(shù)16.71天,增1.77天;煉焦煤庫存777.88,增58.11,平均可用天數(shù)16.21天,增1.88天;噴吹煤庫存327.69增2.24,平均可用天數(shù)16.12天,增0.57天。
表二:全國110家鋼廠樣本庫存調(diào)研(單位:萬噸) | |||||||||
區(qū)域 | 焦炭庫存 | 焦煤庫存 | 噴吹庫存 | ||||||
本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | |
東北 | 45.48 | 47.97 | -2.49 | 167.22 | 164.00 | 3.22 | 32.35 | 32.15 | 0.20 |
華北 | 106.05 | 102.40 | 3.65 | 282.46 | 222.67 | 59.79 | 85.03 | 81.25 | 3.78 |
華東 | 205.20 | 195.20 | 10.00 | 136.40 | 142.90 | -6.50 | 131.84 | 130.82 | 1.02 |
華南 | 21.30 | 22.20 | -0.90 | 42.30 | 40.30 | 2.00 | 22.80 | 21.60 | 1.20 |
華中 | 9.10 | 10.75 | -1.65 | 53.20 | 53.80 | -0.60 | 18.45 | 22.13 | -3.68 |
西北 | 10.90 | 10.70 | 0.20 | 10.00 | 10.50 | -0.50 | 13.02 | 13.30 | -0.28 |
西南 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | 86.30 | 85.60 | 0.70 | 24.20 | 24.20 | 0.00 |
110家綜合 | 416.53 | 407.72 | 8.81 | 777.88 | 719.77 | 58.11 | 327.69 | 325.45 | 2.24 |
表三:全國110家鋼廠樣本庫存可用天數(shù)調(diào)研 | |||||||||
區(qū)域 | 焦炭可用天數(shù) | 焦煤可用天數(shù) | 噴吹可用天數(shù) | ||||||
本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | |
東北 | 42.50 | 30.21 | 12.29 | 19.83 | 18.83 | 1.00 | 13.10 | 11.47 | 1.62 |
華北 | 11.65 | 10.01 | 1.64 | 20.05 | 14.12 | 5.93 | 12.95 | 12.56 | 0.39 |
華東 | 18.77 | 17.76 | 1.01 | 14.51 | 12.09 | 2.42 | 21.97 | 19.42 | 2.55 |
華南 | 24.20 | 22.74 | 1.46 | 9.58 | 12.21 | -2.63 | 16.29 | 18.27 | -1.98 |
華中 | 5.65 | 6.81 | -1.16 | 8.95 | 8.03 | 0.92 | 9.10 | 9.16 | -0.06 |
西北 | 10.69 | 20.94 | -10.25 | 25.06 | 8.65 | 16.41 | 29.59 | 36.44 | -6.85 |
西南 | 60.66 | 21.40 | 39.25 | 16.26 | 31.65 | -15.38 | 16.90 | 24.58 | -7.67 |
110家綜合 | 16.71 | 14.94 | 1.77 | 16.21 | 14.34 | 1.88 | 16.12 | 15.55 | 0.57 |
表四:主要港口煤焦庫存調(diào)研(單位:萬噸) | ||||||
港口 | 焦炭庫存 | 進(jìn)口焦煤庫存 | ||||
本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | |
京唐港 | 330.0 | 290.0 | 40.0 | |||
湛江港 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | |||
天津港 | 14.0 | 15.0 | -1.0 | |||
青島港 | 92.0 | 87.0 | 5.0 | 80.0 | 65.0 | 15.0 |
日照港 | 38.0 | 32.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | -2.0 |
連云港 | 3.1 | 2.6 | 0.5 | 20.0 | 20.0 | 0.0 |
總庫存 | 147.1 | 136.6 | 10.5 | 446.0 | 385.0 | 61.0 |
說明:
1、“焦?fàn)t產(chǎn)能利用率”指樣本企業(yè)實(shí)際焦炭產(chǎn)量與核定焦化產(chǎn)能的比值;
2、“焦煤可用天數(shù)”指樣本企業(yè)實(shí)際耗煤量與焦煤庫存比值;
3、“焦炭可用天數(shù)”指樣本企業(yè)實(shí)際耗焦量與焦炭庫存比值