Mysteel數(shù)據(jù):5月16日環(huán)渤海港口動力煤調(diào)度統(tǒng)計
來源: 我的鋼鐵網(wǎng) 2023-05-16
2023/5/16 | 調(diào)入量 | 調(diào)出量 | 錨地船只 | 預(yù)到船只 | 庫存 |
秦皇島 | 53 | 43 | 29 | 23 | 600 |
京唐老港 | 5.8 | 7.8 | 3 | 3 | 222 |
國投京唐港 | 16 | 10 | 4 | 2 | 158 |
新東港 | 8.4 | 4.9 | 7 | 2 | 238.1 |
國投曹西 | 18.5 | 16.5 | 12 | 7 | 558 |
曹二期 | 17.6 | 18.5 | 2 | 3 | 294.7 |
華能曹西 | 12.6 | 14.6 | 4 | 0 | 261 |
華電曹西 | 10.9 | 9.5 | 1 | 1 | 245.7 |
合計(萬噸/艘) | 142.8 | 124.8 | 62 | 41 | 2577.5 |
環(huán)比 | -2.8 | -25.7 | -17 | 12 | 18 |
黃驊港 | 62 | 56 | 14 | 228 | |
備注:因加入黃驊港庫存調(diào)度后環(huán)渤海庫存調(diào)度漲幅變化趨勢影響較大, 故將黃驊港庫存調(diào)度不加入計算,僅參考。 |