Mysteel:9月20日華東市場焦炭價格行情
來源: 我的鋼鐵網 2024-09-20
華東市場冶金焦暫穩(wěn)運行,昨日焦炭首輪漲價均已落地。原料方面,主產地煤礦生產相對穩(wěn)定,部分庫存資源流向洗煤企業(yè)以及中間環(huán)節(jié),焦煤供應整體依舊偏向寬松,價格方面部分線上競拍資源小幅上揚。焦炭發(fā)運正常,下游鋼廠有補庫需求存在,拿貨較為積極,焦化廠受前期降價影響大多仍保持限產狀態(tài),焦炭供應緊缺,廠內焦炭庫存低位運行;下游方面,近期鋼坯價格表現(xiàn)整體較好,且考慮近期成材去庫情況改善,鋼廠利潤有所修復,部分鋼廠已經復產,剛需回升疊加國慶長假將至,鋼廠對售炭采購需求尚可,控量現(xiàn)象有所減少,部分有加量補庫現(xiàn)象,預計短期內華東焦炭價格暫穩(wěn)運行。
Mysteel:9月20日華東市場冶金焦價格行情 | ||||||
Mysteel菏澤市場冶金焦價格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產地 | 企業(yè) | 價格 | 漲跌 | 備注 |
準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0 | 菏澤 | 鐵雄新沙 | 1835 | - | |
準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0 | 菏澤 | 富海能源 | 1815 | - | |
準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0 | 菏澤 | 洪達化工 | 1835 | - | |
Mysteel濱州市場冶金焦價格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產地 | 企業(yè) | 價格 | 漲跌 | 備注 |
準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>60.0,CRI<30.0,MT1.5 | 濱州 | 鐵雄冶金 | 1835 | - | |
準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<0.5 | 濱州 | 勝利科技 | 1815 | - | |
Mysteel濰坊市場冶金焦價格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產地 | 企業(yè) | 價格 | 漲跌 | 備注 |
準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>60.0,CRI<30.0,MT1.5 | 濱州 | 鐵雄冶金 | 1835 | - | |
準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>60.0,CRI<32.0,MT<0 | 濰坊 | 雷奧新能源 | 1840 | - | |
Mysteel臨沂市場冶金焦價格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產地 | 企業(yè) | 價格 | 漲跌 | 備注 |
準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR60.0,CRI30.0,MT2.0 | 臨沂 | 恒昌焦化 | 1875 | - | |
Mysteel棗莊市場冶金焦價格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產地 | 企業(yè) | 價格 | 漲跌 | 備注 |
準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>62.0,CRI<30.0,MT0 | 棗莊 | 薛城能源 | 1875 | - | |
Mysteel日照市場冶金焦價格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產地 | 企業(yè) | 價格 | 漲跌 | 備注 |
準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.72,CSR>60.0,CRI<30.0,MT0 | 日照 | 浩宇能源 | 1875 | - | |
Mysteel濟寧市場冶金焦價格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產地 | 企業(yè) | 價格 | 漲跌 | 備注 |
準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>60.0,CRI<28.0,MT0 | 濟寧 | 民生焦化 | 1875 | - | |
準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>65.0,CRI<28.0,MT0 | 濟寧 | 盛發(fā)焦化 | 1885 | - | |
準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>-.0,CRI<33.0,MT<6 | 濟寧 | 榮信集團 | 1828 | - | 月度結算價 |
準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,CRI<30.0,MT<6 | 濟寧 | 榮信集團 | 1918 | - | 月度結算價 |
Mysteel泰安市場冶金焦價格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產地 | 企業(yè) | 價格 | 漲跌 | 備注 |
準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.72,CSR>60.0,CRI<30.0,MT0 | 泰安 | 新泰正大 | 1820 | - | |
準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,CRI<30.0,MT0 | 泰安 | 恒信高科 | 1780 | - | |
Mysteel徐州市場冶金焦價格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產地 | 企業(yè) | 價格 | 漲跌 | 備注 |
準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,CRI<30.0,MT0 | 徐州 | 沂州焦化 | 1885 | - | |
Mysteel淮北市場冶金焦價格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產地 | 企業(yè) | 價格 | 漲跌 | 備注 |
準一級冶金焦 | A12.7,S0.7,CRI<30,CSR60,V1.8 | 淮北 | - | 1800 | - | 月度結算價 |
Mysteel景德鎮(zhèn)市場冶金焦價格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產地 | 企業(yè) | 價格 | 漲跌 | 備注 |
一級冶金焦 | A<12.5,S<0.65,CSR>63,MT<5 | 景德鎮(zhèn) | 景德鎮(zhèn)焦化 | 2000 | - | 月度價 |
準一級冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,MT<5 | 景德鎮(zhèn) | 景德鎮(zhèn)焦化 | 1920 | - | 月度價 |
Mysteel宜春市場冶金焦價格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產地 | 企業(yè) | 價格 | 漲跌 | 備注 |
準一級冶金焦 | A<13,S<0.8,CSR>63,MT<5 | 豐城 | 新高焦化 | 1850 | - | |
準一級冶金焦 | A<12.7,S<0.7,CSR>60,MT<7 | 宜春 | 宏宇能源 | 1780 | - | |
二級冶金焦 | A<13.3,S<0.8,CSR>60,MT<5 | 宜春 | 宏宇能源 | 1700 | - | |
備注: 1、以上表列價格無備注說明,均為承兌出廠含稅價格 2、承兌價格均為六個月承兌期 3、單位:元/噸 有疑問歡迎咨詢:胡田 021-26093948 楊昊 15635146268 |