Mysteel:11月8日華東市場焦炭價格行情
來源: 我的鋼鐵網(wǎng) 2024-11-08
11月8日華東市場焦炭弱勢運行,昨日河北、天津等地部分鋼廠對焦炭采購價發(fā)函下調(diào),降幅為50-55元/噸,計劃于8日0時起執(zhí)行,主流鋼廠暫未回應(yīng)。焦企方面出貨較為積極,廠內(nèi)焦炭庫存壓力不大;原料端煉焦煤價格穩(wěn)中偏弱,多煤種價格延續(xù)弱勢,易跌難漲,競拍市場情緒一般。焦企對于原料補(bǔ)庫積極性較弱,以消耗庫存為主,觀望態(tài)度明顯;下游鋼廠鋼價近期震蕩運行,受宏觀情緒影響,疊加焦化方面利潤尚為可觀,鋼廠有向上游索取利潤的想法,整體看,短期內(nèi)焦炭價格偏弱運行,后續(xù)仍需關(guān)注近期宏觀會議發(fā)力以及鋼材的需求表現(xiàn)。?
Mysteel:11月8日華東市場冶金焦價格行情 | ||||||
Mysteel菏澤市場冶金焦價格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價格 | 漲跌 | 備注 |
準(zhǔn)一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0 | 菏澤 | 鐵雄新沙 | 2055 | - | ? |
準(zhǔn)一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0 | 菏澤 | 富海能源 | 2035 | - | ? |
準(zhǔn)一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0 | 菏澤 | 洪達(dá)化工 | 2055 | - | ? |
? | ||||||
Mysteel濱州市場冶金焦價格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價格 | 漲跌 | 備注 |
準(zhǔn)一級冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>60.0,CRI<30.0,MT1.5 | 濱州 | 鐵雄冶金 | 2065 | - | ? |
準(zhǔn)一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<0.5 | 濱州 | 勝利科技 | 2085 | - | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Mysteel濰坊市場冶金焦價格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價格 | 漲跌 | 備注 |
準(zhǔn)一級冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>60.0,CRI<32.0,MT<0 | 濰坊 | 雷奧新能源 | 2115 | - | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Mysteel臨沂市場冶金焦價格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價格 | 漲跌 | 備注 |
準(zhǔn)一級冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR60.0,CRI30.0,MT2.0 | 臨沂 | 恒昌焦化 | 2095 | - | ? |
? | ||||||
Mysteel棗莊市場冶金焦價格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價格 | 漲跌 | 備注 |
準(zhǔn)一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>62.0,CRI<30.0,MT0 | 棗莊 | 薛城能源 | 2095 | - | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Mysteel日照市場冶金焦價格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價格 | 漲跌 | 備注 |
準(zhǔn)一級冶金焦 | A<13.0,S<0.72,CSR>60.0,CRI<30.0,MT0 | 日照 | 浩宇能源 | 2095 | - | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Mysteel濟(jì)寧市場冶金焦價格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價格 | 漲跌 | 備注 |
準(zhǔn)一級冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>60.0,CRI<28.0,MT0 | 濟(jì)寧 | 民生焦化 | 2095 | - | ? |
準(zhǔn)一級冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>65.0,CRI<28.0,MT0 | 濟(jì)寧 | 盛發(fā)焦化 | 2105 | - | ? |
準(zhǔn)一級冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>-.0,CRI<33.0,MT<6 | 濟(jì)寧 | 榮信集團(tuán) | 1828 | - | 月度結(jié)算價 |
準(zhǔn)一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,CRI<30.0,MT<6 | 濟(jì)寧 | 榮信集團(tuán) | 1918 | - | 月度結(jié)算價 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Mysteel泰安市場冶金焦價格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價格 | 漲跌 | 備注 |
準(zhǔn)一級冶金焦 | A<13.0,S<0.72,CSR>60.0,CRI<30.0,MT0 | 泰安 | 新泰正大 | 2095 | - | ? |
準(zhǔn)一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,CRI<30.0,MT0 | 泰安 | 恒信高科 | 2055 | - | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Mysteel徐州市場冶金焦價格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價格 | 漲跌 | 備注 |
準(zhǔn)一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,CRI<30.0,MT0 | 徐州 | 沂州焦化 | 2105 | - | ? |
? | ||||||
Mysteel淮北市場冶金焦價格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價格 | 漲跌 | 備注 |
準(zhǔn)一級冶金焦 | A12.7,S0.7,CRI<30,CSR60,V1.8 | 淮北 | - | 2000 | - | 月度結(jié)算價 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Mysteel景德鎮(zhèn)市場冶金焦價格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價格 | 漲跌 | 備注 |
一級冶金焦 | A<12.5,S<0.65,CSR>63,MT<5 | 景德鎮(zhèn) | 景德鎮(zhèn)焦化 | 2205 | - | 月度價 |
準(zhǔn)一級冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,MT<5 | 景德鎮(zhèn) | 景德鎮(zhèn)焦化 | 2020 | - | 月度價 |
? | ||||||
Mysteel宜春市場冶金焦價格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價格 | 漲跌 | 備注 |
準(zhǔn)一級冶金焦 | A<13,S<0.8,CSR>63,MT<5 | 豐城 | 新高焦化 | 1950 | - | ? |
準(zhǔn)一級冶金焦 | A<12.7,S<0.7,CSR>60,MT<7 | 宜春 | 宏宇能源 | 1980 | - | ? |
二級冶金焦 | A<13.3,S<0.8,CSR>60,MT<5 | 宜春 | 宏宇能源 | 1900 | - | ? |
? | ||||||
備注: 1、以上表列價格無備注說明,均為承兌出廠含稅價格 2、承兌價格均為六個月承兌期 3、單位:元/噸 有疑問歡迎咨詢:胡田 021-26093948 楊昊 15635146268 |