1月24日安陽市場冶金焦價(jià)格行情
來源: 鋼鐵網(wǎng) 2022-01-24
備注 | 價(jià)格 | 漲跌 | 產(chǎn)地 | 品名 | 規(guī)格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
承兌價(jià) | 3080 | - | 安陽 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>60.0,CRI<30.0,MT<7.0 | ||
3500 | - | 安陽 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>60.0,CRI<30.0,MT0 | |||
3030 | - | 安陽 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>60.0,CRI<30.0,MT<7.0 | |||
現(xiàn)匯價(jià) | 3800 | - | 安陽 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>60.0,CRI<30.0,MT0 | ||
3500 | - | 安陽 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | A<12.5,S<0.65,CSR>60.0,CRI<30.0,MT<2.0 |
MySteel煉焦煤價(jià)格指數(shù)
《推薦會(huì)員企業(yè)》