2月9日(17:30)邯鄲市場冶金焦價格行情
來源: 鋼鐵網(wǎng) 2022-02-09
備注 | 價格 | 漲跌 | 產(chǎn)地 | 品名 | 規(guī)格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2690~2690 | -200 | 邯鄲 | 準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<7.0 | |||
3010 | -200 | 邯鄲 | 準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<0.2 | |||
2970 | -200 | 邯鄲 | 準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<0.2 | |||
3450 | -200 | 邯鄲 | 一級冶金焦 | A<12.5,S<0.75,CSR>65.0,MT<0.2 | |||
3150 | -200 | 邯鄲 | 一級冶金焦 | A<12.5,S<0.75,CSR>65.0,MT<8.0 | |||
3200 | -200 | 邯鄲 | 一級冶金焦 | A<12.5,S<0.85,CSR>65.0,MT<0.2 | |||
2670 | -200 | 邯鄲 | 準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<7.0 |
MySteel煉焦煤價格指數(shù)
《推薦會員企業(yè)》