2月16日烏海市場冶金焦價格行情
來源: 鋼鐵網(wǎng) 2022-02-16
備注 | 價格 | 漲跌 | 產(chǎn)地 | 品名 | 規(guī)格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
濕熄焦,省外 | 2740 | - | 烏海 | 準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<8.0 | ||
濕熄焦,省外 | 2660 | - | 烏海 | 高硫冶金焦 | A<12.5,S<1.0,CSR>65.0,MT<8.0 | ||
濕熄焦,省內(nèi) | 2350 | - | 烏海 | 二級冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>60.0,MT<8.0 | ||
濕熄焦,省內(nèi) | 2350 | - | 烏海 | 二級冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>60.0,MT<8.0 | ||
濕熄焦,省內(nèi) | 2350 | - | 烏海 | 二級冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>60.0,MT<8.0 | ||
濕熄焦,省內(nèi) | 2350 | - | 烏海 | 二級冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>60.0,MT<8.0 | ||
濕熄焦,省內(nèi) | 2400 | - | 烏海 | 二級冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>60.0,MT<8.0 | ||
濕熄焦,省內(nèi);干熄焦(結(jié)算指標MT≤7),不分省內(nèi)外 | 2480 | - | 烏海 | 高硫冶金焦 | A<13.0,S<1.0,CSR>65.0,MT<6.0 | ||
濕熄焦,省內(nèi);干熄焦(結(jié)算指標MT≤7),不分省內(nèi)外 | 2500 | - | 烏海 | 高硫冶金焦 | A<13.5,S<1.2,CSR>65.0,MT<6.0 | ||
濕熄焦,省內(nèi) | 2250 | - | 烏海 | 高硫冶金焦 | A<13.5,S<1.3,CSR>58.0,MT<4.0 |
MySteel煉焦煤價格指數(shù)
《推薦會員企業(yè)》