3月28日唐山市場冶金焦價格行情
來源: 鋼鐵網 2022-03-28
備注 | 價格 | 漲跌 | 產地 | 品名 | 規(guī)格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3750 | - | 唐山 | 一級冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>65.0,MT<0.2 | |||
3600 | - | 唐山 | 準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<8.0 | |||
3930 | - | 唐山 | 準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>60.0,MT<0.2 | |||
4000 | - | 唐山 | 一級冶金焦 | A<13.0,S<0.8,CSR>65.0,MT<0.2 | |||
4000 | - | 唐山 | 一級冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65.0,MT<0.2 | |||
3720 | - | 唐山 | 一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>68.0,MT<0.2 | |||
4000 | - | 唐山 | 準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>65.0,MT<0.2 | |||
3450 | - | 唐山 | 二級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>58.0,MT<8.0 |
MySteel煉焦煤價格指數
《推薦會員企業(yè)》