4月6日銀川市場化工焦價(jià)格行情
來源: 鋼鐵網(wǎng) 2022-04-06
備注 | 價(jià)格 | 產(chǎn)地 | 品名 | 規(guī)格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2530 | 銀川 | 化工焦 | ≥25mm,F(xiàn)C≥85,S≤1.8,V≤2,MT≤8 | ||||
2770 | 銀川 | 化工焦 | 25-40mm,F(xiàn)C≥85,S≤1.8,V≤2,MT≤8 | ||||
2860 | 銀川 | 化工焦 | 10-30mm,F(xiàn)C≥85,S≤1.8,V≤2,MT≤10 | ||||
2530 | 銀川 | 化工焦 | ≥25mm,F(xiàn)C≥83,S≤1.2,V≤2,MT≤8 | ||||
2770 | 銀川 | 化工焦 | 25-40mm,F(xiàn)C≥83,S≤1.2,V≤2,MT≤8 | ||||
2860 | 銀川 | 化工焦 | 10-30mm,F(xiàn)C≥83,S≤1.2,V≤2,MT≤10 |
MySteel煉焦煤價(jià)格指數(shù)
《推薦會(huì)員企業(yè)》