5月7日唐山市場冶金焦價格行情
來源: 鋼鐵網(wǎng) 2022-05-07
備注 | 價格 | 漲跌 | 產(chǎn)地 | 品名 | 規(guī)格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4150 | - | 唐山 | 一級冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>65.0,MT<0.2 | |||
4000 | - | 唐山 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<8.0 | |||
4350 | - | 唐山 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>60.0,MT<0.2 | |||
4400 | - | 唐山 | 一級冶金焦 | A<13.0,S<0.8,CSR>65.0,MT<0.2 | |||
4400 | - | 唐山 | 一級冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65.0,MT<0.2 | |||
4120 | - | 唐山 | 一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>68.0,MT<0.2 | |||
4430 | - | 唐山 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>65.0,MT<0.2 | |||
3850 | - | 唐山 | 二級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>58.0,MT<8.0 |
MySteel煉焦煤價格指數(shù)
《推薦會員企業(yè)》