5月12日銀川市場化工焦價格行情
來源: 鋼鐵網(wǎng) 2022-05-12
備注 | 價格 | 產(chǎn)地 | 品名 | 規(guī)格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2380 | 銀川 | 化工焦 | ≥25mm,F(xiàn)C≥85,S≤1.8,V≤2,MT≤8 | ||||
2450 | 銀川 | 化工焦 | 25-40mm,F(xiàn)C≥85,S≤1.8,V≤2,MT≤8 | ||||
2690 | 銀川 | 化工焦 | 10-30mm,F(xiàn)C≥85,S≤1.8,V≤2,MT≤10 | ||||
2380 | 銀川 | 化工焦 | ≥25mm,F(xiàn)C≥83,S≤1.2,V≤2,MT≤8 | ||||
2650 | 銀川 | 化工焦 | 25-40mm,F(xiàn)C≥83,S≤1.2,V≤2,MT≤8 | ||||
2690 | 銀川 | 化工焦 | 10-30mm,F(xiàn)C≥83,S≤1.2,V≤2,MT≤10 |
MySteel煉焦煤價格指數(shù)
《推薦會員企業(yè)》