10月21日邯鄲市場冶金焦價格行情
來源: 鋼鐵網(wǎng) 2024-10-21
備注 | 價格 | 漲跌 | 產(chǎn)地 | 品名 | 規(guī)格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1810 | - | 邯鄲 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<7.0 | |||
2040 | - | 邯鄲 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<0.2 | |||
2010 | - | 邯鄲 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<0.2 | |||
2020 | - | 邯鄲 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<1 | |||
2270 | - | 邯鄲 | 一級冶金焦 | A<12.5,S<0.75,CSR>65.0,MT<0.3 | |||
1980 | - | 邯鄲 | 一級冶金焦 | A<12.5,S<0.75,CSR>65.0,MT<8.0 | |||
2220 | - | 邯鄲 | 一級冶金焦 | A<12.5,S<0.85,CSR>65.0,MT<0.2 |
MySteel煉焦煤價格指數(shù)
《推薦會員企業(yè)》